Bildungsgang:Elektrotechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Lentz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lentz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=EEG | |Schlagworte=EEG | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Elektrotechnik besteht seit deren Gründung | Der Bildungsgang Elektrotechnik besteht an der BBS Bersenbrück seit deren Gründung. | ||
<br /> | |||
Im Bildungsgang wird der Beruf des Elektronikers (m, w, d) für Energie- und Gebäudetechnik ausgebildet. | |||
Es werden jährlich in 4 Klassen ca. 100 Schüler*innen (Auszubildende) unterrichtet. | |||
Das Einzugsgebiet erstreckt sich über den nördlichen Landkreis Osnabrück.<br /> | |||
==Mitglieder im Bildungsgang== | ==Mitglieder im Bildungsgang== | ||
M. Lentz (Bildungsgangs-Leitung, Klassenlehrer 3. und 4. Ausbildungsjahr, Mitglied Prüfungsausschuss) | M. Lentz (Bildungsgangs-Leitung, Klassenlehrer 3. und 4. Ausbildungsjahr, Mitglied Prüfungsausschuss) | ||
Zeile 82: | Zeile 87: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Abteilung%202%20-%20Puls/Elektrotechnik/Unterrichtsmaterialien%20WISO%20-%20Politik Materialsammlung Politik/Wirtschaftskunde] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Abteilung%202%20-%20Puls/Elektrotechnik/Unterrichtsmaterialien%20WISO%20-%20Politik Materialsammlung Politik/Wirtschaftskunde] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Elektrotechnik/Distanzunterricht/2021-2022%20-%20EEG%20-%20Mediensammlung%20-%20LF1-13-De-En-Po-Re-Sp Materialsammlung Präsenz- und Distanzunterricht] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Elektrotechnik/Distanzunterricht/2021-2022%20-%20EEG%20-%20Mediensammlung%20-%20LF1-13-De-En-Po-Re-Sp Materialsammlung Präsenz- und Distanzunterricht (neu 2022)] <br /> | ||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== |
Version vom 25. März 2022, 13:48 Uhr
Elektrotechnik | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Lentz |
Schlagworte | EEG |
Der Bildungsgang Elektrotechnik besteht an der BBS Bersenbrück seit deren Gründung.
Im Bildungsgang wird der Beruf des Elektronikers (m, w, d) für Energie- und Gebäudetechnik ausgebildet.
Es werden jährlich in 4 Klassen ca. 100 Schüler*innen (Auszubildende) unterrichtet.
Das Einzugsgebiet erstreckt sich über den nördlichen Landkreis Osnabrück.
Mitglieder im Bildungsgang
M. Lentz (Bildungsgangs-Leitung, Klassenlehrer 3. und 4. Ausbildungsjahr, Mitglied Prüfungsausschuss)
F. Meins (Klassenlehrer 1. und 2. Ausbildungsjahr, Mitglied Prüfungsausschuss)
M. Struckmann (Lehrer für Fachpraxis Elektrotechnik)
M. Geschwinde (Lehrer für Fachtheorie Elektrotechnik und Englisch)
E-Mail-Kontakte:
lentz@bbs-bsb.de
meins@bbs-bsb.de
struckmann@bbs-bsb.de
geschwinde@bbs-bsb.de
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
EEG 1 | Meins/Lentz | 27 |
EEG 2 | Meins | 30 |
EEG 3 | Lentz | 23 |
EEG 4 | Lentz | 25 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien und Ausbildungsrahmenplan
Berufenet.de: Informationen zum Ausbildungsberuf Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik
Ausbildung.de Informationen zum Ausbildungsberuf Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik
E-Zubis.de: Informationen zum Ausbildungsberuf Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik
Lehr- und Lernmittel
Materialsammlung Elektrotechnik
Materialsammlung Politik/Wirtschaftskunde
Materialsammlung Präsenz- und Distanzunterricht (neu 2022)
Prüfungen
Prüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und Umschulungsprüfungen
Beschlüsse
Festlegungen, Protokolle, Vereinbarungen, Jahresplanungen, Schülerbefragung
Notengebung: Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Kooperationspartner
Kreishandwerkerschaft Osnabrück
Innung der Elektrohandwerke Bersenbrück
Ausbildungsfirmen der Elektrohandwerke