Bildungsgang:Pflegeassistenz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Grave (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Grave (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=B7LSP | |Schlagworte=B7LSP | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Pflegeassistenz besteht seit | Der Bildungsgang Pflegeassistenz besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 2 Klassen ca. 50 bis 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | ||
<br /> | <br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/288 Schulisches Curriculum | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/288 '''Schulisches Curriculum'''] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/ | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/288 Pflegeassistenz Klasse 1: r] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Beschl%C3%BCsse/Zertifizierung/RRL%20+%20Materialien%20Kultusministerium/rrl_pflegeassistenz_ueberarb2013.pdf Rahmenrichtlinien] | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/289 Pflegeassistenz Klasse 2: :r] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Beschl%C3%BCsse/Zertifizierung/RRL%20+%20Materialien%20Kultusministerium/rrl_pflegeassistenz_ueberarb2013.pdf '''Rahmenrichtlinien'''] | |||
Pflegeassistenz: | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Jahresplanungen Jahresplanungen] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Jahresplanungen Jahresplanungen] |
Version vom 16. Dezember 2021, 16:16 Uhr
Pflegeassistenz | |
---|---|
Organisation | Abteilung 4 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Kohnen |
Schlagworte | B7LSP |
Der Bildungsgang Pflegeassistenz besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 2 Klassen ca. 50 bis 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Frau Nordlohne (BG-Leitung), Frau Grave, Frau Wirthky, Frau Többe-Hömke, Frau Beckmann, Frau Bergmann, Frau Möllering, Frau Kleine Hackmann, jeweilige Referendare
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl | Raum |
---|---|---|---|
B7LSP1 | Frau Grave | 23 | HE 6 |
B7LSP2 | Frau Nordlohne | 22 | HE 6 |
Ordnungsmittel
Pflegeassistenz:
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
- Rechnen zur Vorbereitung auf den Beruf; Ausgabe für den hauswirtschaftlich-sozialpflegerischen Bereich (Verlag: Handwerk und Technik)
- Fachbuch Hauswirtschaft, Ernährung, Pflege für Assistenzberufe (Verlag: Handwerk und Technik)
- Fachbuch Sprungbrett Soziales - Sozialassistent/-in; Sozial- und Pflegeassistenz mit dazugehörigem Arbeitsheft (Verlag: Cornelsen)
- Fachbuch Gesundheits- und Pflegeassistenz (Verlag: Handwerk und Technik)
Material
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Zielvereinbarungen
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Kooperationspartner
Kooperationspartner x