Bildungsgang:Bankkaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Richtlinien%202020/Ausbildungsrahmenplan%20Bankkaufmann_2020.pdf?show=true Ausbildungsrahmenplan] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Richtlinien%202020/Ausbildungsrahmenplan%20Bankkaufmann_2020.pdf?show=true Ausbildungsrahmenplan] | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Eingeführte Schulbücher | |||
==== Eingeführte Schulbücher ==== | |||
Betriebslehre der Banken und Sparkassen kompetenzorientiert: Band 1 - digital | |||
Lernfelder: 2, 3, 4, 5, | |||
ISBN: 978-3-8120-6856-7 | |||
1. Auflage | |||
Material auf IServ | Material auf IServ |
Version vom 29. November 2021, 10:50 Uhr
Bankkaufleute | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | B.Grotheer |
Schlagworte | WBA |
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Judith Ellermann, Annika Grass, Bianca Grotheer, Janbernd Kröger
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
WBA 1 | Frau Grotheer | 10 |
WBA 2 | Frau Grotheer | 10 |
WBA 3 | Frau Grotheer | 13 |
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Betriebslehre der Banken und Sparkassen kompetenzorientiert: Band 1 - digital Lernfelder: 2, 3, 4, 5, ISBN: 978-3-8120-6856-7 1. Auflage
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x