Bildungsgang:Bankkaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Judith Ellermann, Annika Grass, Bianca Grotheer, Janbernd Kröger | Judith Ellermann, Annika Grass, Bianca Grotheer, Janbernd Kröger | ||
==Klassen== | ==Klassen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
|Frau Grotheer | |Frau Grotheer | ||
|13 | |13 | ||
|} | |} | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
[[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum|Schulisches Curriculum]] | [[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum|Schulisches Curriculum]] | ||
Zeile 39: | Zeile 35: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Richtlinien%202020/Ausbildungsrahmenplan%20Bankkaufmann_2020.pdf?show=true Ausbildungsrahmenplan] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Richtlinien%202020/Ausbildungsrahmenplan%20Bankkaufmann_2020.pdf?show=true Ausbildungsrahmenplan] | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Eingeführte Schulbücher | Eingeführte Schulbücher | ||
Zeile 55: | Zeile 46: | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
Protokolle | |||
Notengebung | |||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== |
Version vom 29. November 2021, 10:45 Uhr
Bankkaufleute | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | B.Grotheer |
Schlagworte | WBA |
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Judith Ellermann, Annika Grass, Bianca Grotheer, Janbernd Kröger
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
WBA 1 | Frau Grotheer | 10 |
WBA 2 | Frau Grotheer | 10 |
WBA 3 | Frau Grotheer | 13 |
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x