Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | |Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | ||
|KROEGE | |KROEGE | ||
|60 | |||
|- | |||
|DEU | |||
| | |||
|GRASS | |||
| | |||
|- | |||
|ENG | |||
| | |||
|GROTB | |||
| | |||
|- | |||
|POL | |||
| | |||
|ELLER | |||
| | |||
|- | |||
|SPO | |||
| | |||
|SCHRN | |||
| | |||
|} | |||
==Fachstufe I (2. Ausbildungsjahr)== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Fach/LF | |||
!Bezeichnung | |||
!verantwortlich | |||
!JWS | |||
|- | |||
|06 | |||
|Marktmodelle anwenden | |||
|GRASS | |||
|40 | |||
|- | |||
|07 | |||
|Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | |||
|KRÖGE | |||
|60 | |||
|- | |||
|08 | |||
|Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | |||
|GROTB/ELLER | |||
|120 | |||
|- | |||
|09 | |||
|Baufinanzierungen abschließen | |||
|GROTB | |||
|60 | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|KRÖGE | |||
|60 | |60 | ||
|- | |- |
Version vom 29. November 2021, 09:32 Uhr
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
Fach/LF | Bezeichnung | verantwortlich | JWS |
---|---|---|---|
01 | Die eigene Rolle im Betrieb und im Wirtschaftsleben | GRASS | 80 |
02 | Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | GROTB/ELLER | 80 |
03 | Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | GROTB/ELLER | 60 |
04 | Kunden über Anlagen auf Konten und staatlich gefördertes Sparen beraten | GROTB | 40 |
05 | Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abhschließen | ELLER | 60 |
07 | Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | KROEGE | 60 |
DEU | GRASS | ||
ENG | GROTB | ||
POL | ELLER | ||
SPO | SCHRN |
Fachstufe I (2. Ausbildungsjahr)
Fach/LF | Bezeichnung | verantwortlich | JWS |
---|---|---|---|
06 | Marktmodelle anwenden | GRASS | 40 |
07 | Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | KRÖGE | 60 |
08 | Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | GROTB/ELLER | 120 |
09 | Baufinanzierungen abschließen | GROTB | 60 |
11 | KRÖGE | 60 | |
DEU | GRASS | ||
ENG | GROTB | ||
POL | ELLER | ||
SPO | SCHRN |