Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)== | ==Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Fach/LF | !Fach/LF | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
Zeile 8: | Zeile 6: | ||
!JWS | !JWS | ||
|- | |- | ||
|01 | |||
|Die eigene Rolle im Betrieb und im Wirtschaftsleben | |||
|GRASS | |||
|80 | |||
|- | |||
|02 | |||
|Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | |||
|GROTB/ELLER | |||
|80 | |||
|- | |||
|03 | |||
|Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | |||
|GROTB/ELLER | |||
|60 | |||
|- | |||
|04 | |||
|Kunden über Anlagen auf Konten und staatlich gefördertes Sparen beraten | |||
|GROTB | |||
|40 | |||
|- | |||
|05 | |||
|Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abhschließen | |||
|ELLER | |||
|60 | |||
|- | |||
|07 | |||
|Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | |||
|KROEGE | |||
|60 | |||
|- | |||
|DEU | |||
| | | | ||
| | |GRASS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ENG | |||
| | | | ||
| | |GROTB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|POL | |||
| | | | ||
| | |ELLER | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SPO | |||
| | | | ||
| | |SCHRN | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 29. November 2021, 09:28 Uhr
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
Fach/LF | Bezeichnung | verantwortlich | JWS |
---|---|---|---|
01 | Die eigene Rolle im Betrieb und im Wirtschaftsleben | GRASS | 80 |
02 | Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | GROTB/ELLER | 80 |
03 | Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | GROTB/ELLER | 60 |
04 | Kunden über Anlagen auf Konten und staatlich gefördertes Sparen beraten | GROTB | 40 |
05 | Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abhschließen | ELLER | 60 |
07 | Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | KROEGE | 60 |
DEU | GRASS | ||
ENG | GROTB | ||
POL | ELLER | ||
SPO | SCHRN |