Raumverantwortliche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| ?BBS/Schlagworte = Schlagworte | | ?BBS/Schlagworte = Schlagworte | ||
|mainlabel=Raum | |mainlabel=Raum | ||
|format= | |format=datatable | ||
}} | }} |
Version vom 20. Dezember 2021, 09:49 Uhr
Raumverantwortliche | |
---|---|
Organisation | Schulleitung |
OE Verantwortung | |
Information | Information |
Verantwortlich | Markus |
Schlagworte | Raumverantwortliche |
Raumverantwortliche unterstützen die Schulleitung bei der Gefährdungsbeurteilung. Für die BBS Bersenbrück können die Raumverantwortlichen der folgenden Liste entnommen werden.
Die Aufgaben eines Raumverantwortlichen sind vom Kultusministerium in einem Merkblatt festgelegt worden.
Raum | Art | Raumverantwortlich | Organisation | Schlagworte |
---|---|---|---|---|
1.01 | Küche | Fiss | Berufseinstieg | BES |
1.02 | Unterrichtsraum | Fiss | Berufseinstieg | BES |
1.03 | EDV-Raum | Kollenberg | Wirtschaft | EDV-Raum |
1.04 | Unterrichtsraum | Schröder | Wirtschaft | WIK |
1.05 | Unterrichtsraum | Junker | Wirtschaft | Einzelhandel |
1.06 | Unterrichtsraum | Robben | Technik | Fleischer |
1.07 | Unterrichtsraum | Zuther | Humandienstleistungen | FOG |
1.08 | Sonstiger Raum | Junker | Wirtschaft | Verkaufsraum Warenpräsentation |
1.09 | Unterrichtsraum | Krüssel | Berufseinstieg | Lerninsel |
1.09.1 | Sonstiger Raum | Mehlich | Berufseinstieg | TED |
1.09.2 | Unterrichtsraum | Fiss | Berufseinstieg | Gastro |
1.10 | Sonstiger Raum | HPH | Technik | Cantinchen |
1.12 | Sitzungsraum | Rolf | Beratungsteam | Schulsozialarbeit Beratungsraum |
1.13 | Unterrichtsraum | GrotheerB | Wirtschaft | WBA |
1.14 | Unterrichtsraum | Rolf | Technik | VHS |
1.15 | Unterrichtsraum | Müller-Harmening | Technik | B1YPA |
1.16 | Unterrichtsraum | Müller-Harmening | Technik | B1Y |
1.17 | Unterrichtsraum | Krüssel | Berufseinstieg | BES |
1.18 | Sitzungsraum | Mehlich | Beratungsteam | Beratungsraum |
1.19 | Unterrichtsraum | Spengler | Berufseinstieg | BES |
1.20 | Unterrichtsraum | Steinwand | Berufseinstieg | BES |
1.21 | Unterrichtsraum | Mehlich | Berufseinstieg | BES |
1.22 | Unterrichtsraum | Stückemann | Berufseinstieg | BES |
1.31 | Multifunktionsraum | Krüssel | Berufseinstieg | BES-Forum |
1.32 | EDV-Raum | Amhoff | Wirtschaft | EDV |
1.33 | Sonstiger Raum | Kalvelage | Wirtschaft | Vorbereitung MFA |
1.34 | Multifunktionsraum | Beining | Wirtschaft | Einzelhandel |
1.35 | Aufenthaltsraum | Nieberding | Wirtschaft | Lehrerzimmer Wirtschaft |
1.39 | Multifunktionsraum | Dölling | Humandienstleistungen | MFA |
1.40 | Multifunktionsraum | Kempf | Wirtschaft | WKM |
1.41 | Unterrichtsraum | Frerker | Wirtschaft | B1WEH |
1.42 | Unterrichtsraum | Baade | Wirtschaft | B1WBD |
1.43 | Unterrichtsraum | Müller | Wirtschaft | B1WBD |
1.44 | Unterrichtsraum | Baum | Wirtschaft | WKA |
1.45 | Multifunktionsraum | Hustede | Wirtschaft | Lernbüro |
1.47 | Unterrichtsraum | Lobitz | Wirtschaft | FOS |
1.48 | Unterrichtsraum | Kolker | Wirtschaft | FOS |
1.49 | Unterrichtsraum | Kalvelage | Wirtschaft | FOW |
1.50 | Unterrichtsraum | Haakert | Wirtschaft | FOW |
1.51 | Multifunktionsraum | Stolle | Wirtschaft | WLL |
B1 | Aufenthaltsraum | Ubbing | Technik | Bautechnik |
B2 | Werkstatt | Dopheide | Technik | Maurer |
B2.1 | Sonstiger Raum | Drescher | Technik | Meisterbude |
B3 | Werkstatt | Drescher | Berufseinstieg | Maler Farbtechnik |
B4 | Werkstatt | Dopheide | Technik | Tiefbau |
B5 | Lager | Dopheide | Technik | Baulager |
Besprechungsraum 1 | Sitzungsraum | Borm | Schulleitung | PR-Raum |
Besprechungsraum 2 | Sitzungsraum | Borm | Schulleitung | kl.Sitzungsraum |
Coaching 01 | Unterrichtsraum | Kallinowski | ||
E03 | Verwaltung | Rehkamp | Verwaltung | Zentrale/Reg.d.Lern. |
… weitere Ergebnisse |