Bildungsgang:Bankkaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Schulisches Curriculum | [[Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum|Schulisches Curriculum]] | ||
Rahmenrichtlinien | Rahmenrichtlinien | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
Kooperationspartner x | Kooperationspartner x | ||
== Qualitätsmanagement == | ==Qualitätsmanagement== | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Version vom 29. November 2021, 09:17 Uhr
Bankkaufleute | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | B.Grotheer |
Schlagworte | WBA |
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Judith Ellermann, Annika Grass, Bianca Grotheer, Janbernd Kröger
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
Klasse 1 | Frau XY | 27 |
Klasse 2 | Frau xy | 18 |
Klasse 3 | Frau XY | 20 |
Klasse 4 | Herr XY | 16 |
Klasse 5 | Herr SZ | 16 |
Ordnungsmittel
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x