Bildungsgang:Elektrotechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Lentz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lentz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Schulisches Curriculum | Schulisches Curriculum | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/35 - 1. Ausbildungsjahr] | |||
- 2. Ausbildungsjahr | |||
- 3. Ausbildungsjahr | |||
- 4. Ausbildungsjahr | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Elektrotechnik/Richtlinien%20-%20Rahmenlehrpl%C3%A4ne Rahmenrichtlinien] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Elektrotechnik/Richtlinien%20-%20Rahmenlehrpl%C3%A4ne Rahmenrichtlinien] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Elektrotechnik/Richtlinien%20-%20Rahmenlehrpl%C3%A4ne Ausbildungsrahmenplan] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Elektrotechnik/Richtlinien%20-%20Rahmenlehrpl%C3%A4ne Ausbildungsrahmenplan] | ||
<br /> | <br /> | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Eingeführte Schulbücher | Eingeführte Schulbücher |
Version vom 31. August 2021, 10:53 Uhr
Elektrotechnik | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Lentz |
Schlagworte | EEG |
Der Bildungsgang Elektrotechnik besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 4 Klassen ca. 90 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
M. Lentz, F. Meins, M. Geschwinde, M. Struckmann, C. Hoppe
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
EEG 1 | Meins/Lentz | 23 |
EEG 2 | Meins | 29 |
EEG 3 | Lentz | 23 |
EEG 4 | Lentz | 25 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
- 2. Ausbildungsjahr
- 3. Ausbildungsjahr
- 4. Ausbildungsjahr
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Kooperationspartner