Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 11 Pkw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kopiert von Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 9, Version 10171 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld | '''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 11 Pkw: Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssystemen diagnostizieren und instand setzen</span>''' | ||
{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | {| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker</span><span class="pull-right">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum_-_Kraftfahrzeugmechatroniker]</span> | ! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker</span><span class="pull-right">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum_-_Kraftfahrzeugmechatroniker]</span> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">3+4. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 80 Stunden</span>''' | '''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">3+4. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 80 Stunden</span>''' | ||
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, | Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systemübergreifende, komplexe Diagnosen an vernetzten Antriebs-, Komfort- und Fahrerassistenzsystemen durchzuführen, die Datenkommunikation zwischen Steuergeräten zu analysieren und | ||
Expertensysteme zur Fehlersuche zu nutzen. | |||
.<br /> | |||
=====Lernsituationen:===== | =====Lernsituationen:===== | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 19. August 2021, 23:46 Uhr
Lernfeld 11 Pkw: Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssystemen diagnostizieren und instand setzen
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | |
Schlagworte | RMP |
3+4. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systemübergreifende, komplexe Diagnosen an vernetzten Antriebs-, Komfort- und Fahrerassistenzsystemen durchzuführen, die Datenkommunikation zwischen Steuergeräten zu analysieren und
Expertensysteme zur Fehlersuche zu nutzen.
.
Lernsituationen: