Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="left: 165.4px; top: 692.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996091);" data-ve-attributes="{"style":"left: 165.4px; top: 692.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996091);"}">[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 8 Diesel|LF 8 Diesel: Mechatronische Systememe des Antriebsmanagements diagnostizieren]] </span> | <span class="ve-pasteProtect" style="left: 165.4px; top: 692.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996091);" data-ve-attributes="{"style":"left: 165.4px; top: 692.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996091);"}">[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 8 Diesel|LF 8 Diesel: Mechatronische Systememe des Antriebsmanagements diagnostizieren]] </span> | ||
==3. und 4. Ausbildungsjahr== | ==3. und 4. Ausbildungsjahr== | ||
[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installieren|<span style="left: 165.4px; top: 743.982px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997937);">LF 9: | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installieren|<span style="left: 165.4px; top: 743.982px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997937);">LF 9: Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen</span>]] | ||
[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 10: Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren|<span style="left: 124px; top: 795.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998353);">LF 10: | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 10: Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren|<span style="left: 124px; top: 795.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998353);">LF 10: Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand setzen</span>]] | ||
[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren|<span style="left: 124px; top: 847.582px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00216);">LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige </span><span style="left: 165.4px; top: 870.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997467);">und feste Brennstoffe installieren</span>]] | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren|<span style="left: 124px; top: 847.582px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00216);">LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige </span><span style="left: 165.4px; top: 870.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997467);">und feste Brennstoffe installieren</span>]] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren|<span style="left: 124px; top: 1002.98px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00125);">LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen </span><span style="left: 165.4px; top: 1026.18px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996519);">und energetisch optimieren</span>]] | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren|<span style="left: 124px; top: 1002.98px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00125);">LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen </span><span style="left: 165.4px; top: 1026.18px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996519);">und energetisch optimieren</span>]] | ||
<br /> |
Version vom 19. August 2021, 22:56 Uhr
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Goldmeyer |
Schlagworte | RMP |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des Ausbildungsberufes Kraftfahrzeugmechatroniker.
1. Ausbildungsjahr
LF 1: Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspezieren
LF 2: Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren
LF 3: Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen
LF 4: Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen
2. Ausbildungsjahr
LF 5: Inspektion und Zusatzarbeiten durchführen
LF 6: Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und beheben
LF 7: Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand setzen
LF 8 Otto: Mechatronische Systememe des Antriebsmanagements diagnostizieren
LF 8 Diesel: Mechatronische Systememe des Antriebsmanagements diagnostizieren
3. und 4. Ausbildungsjahr
LF 9: Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen
LF 10: Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand setzen
LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren
LF 12: Ressourcenschonende Anlagen installieren
LF 13: Raumlufttechnische Anlagen installieren
LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren