Raum:W68: Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 2“ durch „|Organisation=Technik“ |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | |||
|Raumart=Werkstatt | |||
|Verantwortlich=Rumpke | |||
|Telefon=216 | |||
|Plaetze=12 | |||
|qm=120 | |||
|Organisation=Technik | |||
|Schlagworte=Metallwerkstatt | |||
}}Diese vollständig eingerichtete Metall-Werkstatt wird vor allem von der Berufsfachschule Metalltechnik, der Berufseinstiegsschule und für die Berufsorientierung genutzt. Darüber hinaus verfügt diese Werkstatt über einen vollständig ausgestatteten Schweiß-Arbeitsplatz (Sichtschutz, Schweißtisch, Absaugung, MIG/MAG - Schweiß-Gerät, etc.). | |||
[[Datei:Raum:1624640527512.jpg|mini]] | [[Datei:Raum:1624640527512.jpg|mini]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 6: | Zeile 17: | ||
==Ausstattung der Werkbänke== | ==Ausstattung der Werkbänke== | ||
Inhalt obere Schublade: | |||
- Schlosserhammer, 500g | |||
- Schlosserhammer, 300g | |||
- Kunststoffhammer | |||
- Handbügelsäge | |||
- Feilenbürste | |||
- Drahtbürste | |||
- Anschlagwinkel | |||
- Handfeger | |||
Inhalt mittlere Schublade: | |||
- Feilensatz (7 verschiedene Feilen) | |||
Inhalt untere Schublade: | |||
Hier lagern die Schüler während des Werkstattunterrichts ihre pers. Schutzausrüstung, Messkasten und pers. | |||
Utensilien. | |||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9DaGVja2xpc3RlIErDpGhybGljaA== Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9DaGVja2xpc3RlIErDpGhybGljaA== Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | ||
Zeile 14: | Zeile 51: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/W-Trakt/Fluchtplan%20W52-W63,%20W65,%20W66,%20W68.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:22 Uhr
W68 | |
---|---|
Raumart | Werkstatt |
Verantwortlich | Rumpke |
Telefon | 216 |
Plaetze | 12 |
qm | 120 |
Organisation | Technik |
Schlagworte | Metallwerkstatt |
Diese vollständig eingerichtete Metall-Werkstatt wird vor allem von der Berufsfachschule Metalltechnik, der Berufseinstiegsschule und für die Berufsorientierung genutzt. Darüber hinaus verfügt diese Werkstatt über einen vollständig ausgestatteten Schweiß-Arbeitsplatz (Sichtschutz, Schweißtisch, Absaugung, MIG/MAG - Schweiß-Gerät, etc.).

Hinweise
Die Werkstatt verfügt über 12 komplett mit handgeführten Werkzeugen ausgestattet Werkbänke.
Ausstattung der Werkbänke
Inhalt obere Schublade: - Schlosserhammer, 500g
- Schlosserhammer, 300g
- Kunststoffhammer
- Handbügelsäge
- Feilenbürste
- Drahtbürste
- Anschlagwinkel
- Handfeger
Inhalt mittlere Schublade:
- Feilensatz (7 verschiedene Feilen)
Inhalt untere Schublade:
Hier lagern die Schüler während des Werkstattunterrichts ihre pers. Schutzausrüstung, Messkasten und pers.
Utensilien.
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Drehmaschine Weiler "FC 06" | Maschine | Rumpke | |
Drehmaschine Weiler "FC 07" | Maschine | Rumpke | |
Fräsmaschine Format WS 200 | Maschine | Rumpke | |
Fräsmaschine Kunzmann 410M - W68 | Maschine | Rumpke | |
Metallwerkstatt W68 | Gefahrstoff | Rumpke | diverse Gefahrstoffe |
Schleifbock Metabo W68 | Maschine | Rumpke | |
Schweißgerät "Jäckle" | Maschine | Rumpke | |
Säulenbohrmaschine Alzmetall, alt, W68 | Maschine | Rumpke | |
Säulenbohrmaschine Alzmetall, neu, W68 | Maschine | Rumpke | |
Tischbohrmaschine Format W68 | Maschine | Rumpke |