Produkt:Globus Wochenproduktion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hilker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Gegenstand | {{BBS Gegenstand | ||
|Produktart=Abonnement | |Produktart=Abonnement | ||
|Anschaffung=2009 | |Anschaffung=2009-02-01 | ||
|Verantwortlich= | |Verantwortlich=Kalinowski-Lüers | ||
|Ort=Internet | |Ort=Internet | ||
|Organisation=BBS insgesamt | |Organisation=BBS insgesamt | ||
|Aktionsart=Lizenzablauf | |||
|Aktionsdatum=2021-12-31 | |||
|Kostenart=Abonnement | |Kostenart=Abonnement | ||
|Kosten=160,00 | |||
|Schlagworte=dpa-Infografik, Globus, Wochengrafik | |||
|Schlagwort=Info-Grafiken | |Schlagwort=Info-Grafiken | ||
}} | }} | ||
== | [https://www.dpa.com/de/grafik/globus#beispielgrafiken dpa-Globus-Grafike]n für Ihr Unterrichtsmaterial | ||
Hierüber bietet die BBS Bersenbrück aktuelle Zahlen, Fakten und Hintergründe für den Unterricht Globus-Grafiken sind seit über 70 Jahren die Traditionsmarke für Infografiken im Bildungsbereich. | |||
<br /> | |||
==Lizenz== | |||
Für Schulen/Bildungseinrichtungen gilt: | |||
[[Datei:Produkt:Lizenz dpa-Infografik.jpg|zentriert|mini]] | |||
Bei einer Schullizenz sind die jeweils angegebenen Höchstnutzerzahlen zu beachten. Näheres siehe entsprechende Lieferbedingungen. | |||
Für analoge oder digitale Arbeitsblätter in IServ können die Grafiken selbstverständlich genutzt werden. | |||
==Standort== | ==Standort== | ||
[https://www.picture-alliance.com/#top Internet] | [https://www.picture-alliance.com/#top Internet] | ||
B: | B: bbsbersenbrueck88 P:steinzeit88 | ||
==Verteiler== | ==Verteiler== | ||
Wöchentlich werden die aktuellen Themen per E-Mail an interessierte Kolleg*innen verschickt. Wer Interesse hat, meldet sich bei | Wöchentlich werden die aktuellen Themen per E-Mail an interessierte Kolleg*innen verschickt. Wer Interesse hat, meldet sich bei Herrn Kalinowski-Lüers. | ||
==Rechnung== | ==Rechnung== |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 10:36 Uhr
Produktart | Abonnement |
---|---|
Anschaffung | 2009-02-01 |
Verantwortlich | Kalinowski-Lüers |
Ort | Internet |
Organisation | BBS insgesamt |
Garantie | |
Aktionsart | Lizenzablauf |
Aktionsdatum | 2021-12-31 |
Kostenart | Abonnement |
Kosten | 160,00 |
Schlagworte | dpa-Infografik, Globus, Wochengrafik |
dpa-Globus-Grafiken für Ihr Unterrichtsmaterial
Hierüber bietet die BBS Bersenbrück aktuelle Zahlen, Fakten und Hintergründe für den Unterricht Globus-Grafiken sind seit über 70 Jahren die Traditionsmarke für Infografiken im Bildungsbereich.
Lizenz
Für Schulen/Bildungseinrichtungen gilt:

Bei einer Schullizenz sind die jeweils angegebenen Höchstnutzerzahlen zu beachten. Näheres siehe entsprechende Lieferbedingungen.
Für analoge oder digitale Arbeitsblätter in IServ können die Grafiken selbstverständlich genutzt werden.
Standort
B: bbsbersenbrueck88 P:steinzeit88
Verteiler
Wöchentlich werden die aktuellen Themen per E-Mail an interessierte Kolleg*innen verschickt. Wer Interesse hat, meldet sich bei Herrn Kalinowski-Lüers.