Produkt:Frankiermaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS | {{BBS Gegenstand | ||
| | |Produktart=Maschine | ||
| | |Anschaffung=2021/05/03 | ||
|Verantwortlich=Rolfes | |||
|Ort=E03 | |||
| | |Organisation=Verwaltung | ||
| | |Garantie=2023/05/03 | ||
|Aktionsart=Ersatzbeschaffung | |||
|Aktionsdatum=2021/05/03 | |||
| | |Schlagwort=Frankiermaschine | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum= | |raum=E03 | ||
|anzahl= | |anzahl=1 | ||
|art= | |art=Sonstiges | ||
|sicherheit=Sonstiges | |||
|sicherheit= | |sonstiges=keine Angabe | ||
|sonstiges= | |||
}} | }} | ||
Zeile 48: | Zeile 24: | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
[https://www.telefrank.de/frankiermaschinen/basic-light/ Foto] | |||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Die Frankiermaschine steht im der Verwaltung (Raum E3). | Die Frankiermaschine steht im der Verwaltung (Raum E3). | ||
Die [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/ | Die [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/Rechnung%20Frankiermaschine%20TeleFrank.pdf Rechnung] ist auf IServ abgelegt. | ||
<br /> | [https://www.telefrank.de/wp-content/uploads/Bedienungsanleitung-Vario-IT.pdf Bedienungsanleitung]<br /> | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2021, 07:52 Uhr
Produktart | Maschine |
---|---|
Anschaffung | 2021/05/03 |
Verantwortlich | Rolfes |
Ort | E03 |
Organisation | Verwaltung |
Garantie | 2023/05/03 |
Aktionsart | Ersatzbeschaffung |
Aktionsdatum | 2021/05/03 |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte |
Foto
Hinweise
Die Frankiermaschine steht im der Verwaltung (Raum E3).
Die Rechnung ist auf IServ abgelegt.
Arbeitssicherheit
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft.
Standorte
Raum | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
E03 | 1 | Sonstiges | Sonstiges | keine Angabe |
EDV/Anzahl | |
---|---|
Frankiermaschine | 1 |