Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren/LS: 11.2 Informationen zu einem Öl-Brennwertgerät: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Leere Seite erstellt |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Kohne verschob die Seite Bildungsgang Versorgungstechnik Schulisches Curriculum/LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren/LS: 11.2 Informationen zu einem Öl-Brennwertgerät nach [[Bildungsgang:Versorgungstech… |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==<span class="mw-headline" id="Lernsituation"><span class="mw-headline" id="Lernsituation"><span class="mw-headline" id="Lernsituation">Lernsituation</span></span></span>== | |||
Bei einem Kunden soll ein mit Heizöl betriebener Wärmeerzeuger installiert werden. Der Kunde hat einen Ölkessel von früher im Sinn, der in einem eigenen Heizungsraum installiert ist, im Betrieb viel Wärme abgibt und dessen Brenner relativ laut ist. Informiere ihn über moderne Öl-Wärmeerzeuger.<br /> | |||
==<span class="mw-headline" id="Inhalt"><span class="mw-headline" id="Inhalt"><span class="mw-headline" id="Inhalt">Inhalt</span></span></span>== | |||
*Ansprüche an das Heizöl | |||
*Vorteil moderne Öl-Brennwertgeräte | |||
*modulierender Brenner | |||
*Leistungbedarf | |||
*Gelbbrenner | |||
*Blaubrenner | |||
*Brennwert | |||
*Heizwert | |||
*Taupunkt | |||
*Kondensatanfall Brennwert | |||
*Antiheberventil | |||
*Dimensionierung der Ölleitung | |||
==<span class="mw-headline" id="Schulische_Entscheidungen"><span class="mw-headline" id="Schulische_Entscheidungen"><span class="mw-headline" id="Schulische_Entscheidungen">Schulische Entscheidungen</span></span></span>== | |||
==<span class="mw-headline" id="Material"><span class="mw-headline" id="Material"><span class="mw-headline" id="Material">Material</span></span></span>== | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Unterrichtsmaterialien/Aktuelle%20Unterrichtsmaterialien/LF%2011/LS%2011.2%20Informationen%20zu%20einem%20%C3%96l-Brennwertger%C3%A4t.pdf LS: 1.2 Informationen zu einem Öl-Brennwertgerät] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Unterrichtsmaterialien/Aktuelle%20Unterrichtsmaterialien/LF%2011/LS%2011.2%20Informationen%20zu%20einem%20%C3%96l-Brennwertger%C3%A4t%20L%C3%B6ser.pdf LS: 1.2 Informationen zu einem Öl-Brennwertgerät_Löser]<br /> |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2021, 14:31 Uhr
Lernsituation
Bei einem Kunden soll ein mit Heizöl betriebener Wärmeerzeuger installiert werden. Der Kunde hat einen Ölkessel von früher im Sinn, der in einem eigenen Heizungsraum installiert ist, im Betrieb viel Wärme abgibt und dessen Brenner relativ laut ist. Informiere ihn über moderne Öl-Wärmeerzeuger.
Inhalt
- Ansprüche an das Heizöl
- Vorteil moderne Öl-Brennwertgeräte
- modulierender Brenner
- Leistungbedarf
- Gelbbrenner
- Blaubrenner
- Brennwert
- Heizwert
- Taupunkt
- Kondensatanfall Brennwert
- Antiheberventil
- Dimensionierung der Ölleitung