Raum:W59: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 3“ durch „|Organisation=Technik“ |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Werkstatt | |||
|Verantwortlich=Hellmich | |||
|Telefon=213 | |||
|Plaetze=46 | |||
|qm=222 | |||
|Organisation=Technik | |||
|Schlagworte=Zimmerer | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
Diese vollständig eingerichtete Holzbauwerkstatt wird vor allem von der Berufsfachschule Bautechnik und für die Berufsorientierung genutzt.<br /> | |||
[[Datei:Raum:W 59.jpg|zentriert|mini|601x601px|Holzbauwerkstatt]] | |||
<br /> | |||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Diese Werkstatt verfügt über 14 Hobelbänke für die Holzbearbeitung. Es gehören einige stationäre Maschinen und Handwerkzeuge zum Inventar der Werkstatt. Desweiteren sind viele Anschaumodelle für die Schüler/innen auf den Schränken der Werkstatt plaziert. In Zeiten der Corona-Pandemie wurde gemäß der Corona-Gefährdungsbeurteilung die maximale Schüleranzahl auf 7 Schüler begrenzt.<br /> | |||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9DaGVja2xpc3RlIErDpGhybGljaA== Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9DaGVja2xpc3RlIErDpGhybGljaA== Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | ||
Zeile 14: | Zeile 21: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/W-Trakt/Fluchtplan%20W52-W63,%20W65,%20W66,%20W68.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:23 Uhr
W59 | |
---|---|
Raumart | Werkstatt |
Verantwortlich | Hellmich |
Telefon | 213 |
Plaetze | 46 |
qm | 222 |
Organisation | Technik |
Schlagworte | Zimmerer |
Foto
Diese vollständig eingerichtete Holzbauwerkstatt wird vor allem von der Berufsfachschule Bautechnik und für die Berufsorientierung genutzt.

Hinweise
Diese Werkstatt verfügt über 14 Hobelbänke für die Holzbearbeitung. Es gehören einige stationäre Maschinen und Handwerkzeuge zum Inventar der Werkstatt. Desweiteren sind viele Anschaumodelle für die Schüler/innen auf den Schränken der Werkstatt plaziert. In Zeiten der Corona-Pandemie wurde gemäß der Corona-Gefährdungsbeurteilung die maximale Schüleranzahl auf 7 Schüler begrenzt.
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Kompressor Bauhalle | Maschine | Borm |