Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 03: Werteströme und Werte erfassen und dokumentieren/LS 03-1: Werte und Geldströme im Industrieunternehmen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kröger (Diskussion | Beiträge) Kopiert von Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 03: Werteströme und Werte erfassen und dokumentieren/LS 03-0: Organisation, Einführung in das Lernfeld 3, Version 4132 |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Replace "B01 Lehrpläne erstellen" with "B01 Unterricht planen". |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
==Handlungssituation== | ==Handlungssituation== | ||
Graphik "Funktionsbereiche der Heidtkötter KG" als Grundlage der Wertschöpfung (siehe Arbeitsblatt LS3-1_WerteGeldströme.docx) | |||
==Handlungskompetenz== | ==Handlungskompetenz== | ||
Die | Die SuS identifizieren die Werte- und Geldströme eines Unternehmens in den verschiedenen Leistungsebenen sowie Investitions- und Führungsebenen des Industriebetriebes und erkennen die jeweiligen Abhängigkeiten dieser genannten Ebenen. | ||
==Inhalte und Handlungsergebnisse== | ==Inhalte und Handlungsergebnisse== | ||
Funktionsbereiche des Unternehmens, Werteströme und Geldströme, Zugang zum schlüssigen System der Buchführung | |||
Handlungsergebnis: Korrekte Darstellung der Werte- und Geldströme im Arbeitsblatt, gemeinsamer Austausch über die verschiedenen Ebenen im Ausbildungsbetrieb der Auszubildenden | |||
Handlungsergebnis: | |||
==Schulische Entscheidungen== | ==Schulische Entscheidungen== | ||
Bewertung schriftliche Leistung/sonstige Leistung 60:40 | Bewertung schriftliche Leistung/sonstige Leistung 60:40 | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFsL0xGIDAzIFdlcnRlc3Ryw7ZtZSB1bmQgV2VydGUgZXJmYXNzZW4gdW5kIGRva3VtZW50aWVyZW4vTFMgMy0x Material] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/ | |||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:B01 | [[Category:B01 Unterricht planen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 11:58 Uhr
Handlungssituation
Graphik "Funktionsbereiche der Heidtkötter KG" als Grundlage der Wertschöpfung (siehe Arbeitsblatt LS3-1_WerteGeldströme.docx)
Handlungskompetenz
Die SuS identifizieren die Werte- und Geldströme eines Unternehmens in den verschiedenen Leistungsebenen sowie Investitions- und Führungsebenen des Industriebetriebes und erkennen die jeweiligen Abhängigkeiten dieser genannten Ebenen.
Inhalte und Handlungsergebnisse
Funktionsbereiche des Unternehmens, Werteströme und Geldströme, Zugang zum schlüssigen System der Buchführung
Handlungsergebnis: Korrekte Darstellung der Werte- und Geldströme im Arbeitsblatt, gemeinsamer Austausch über die verschiedenen Ebenen im Ausbildungsbetrieb der Auszubildenden
Schulische Entscheidungen
Bewertung schriftliche Leistung/sonstige Leistung 60:40