Raum:1.44: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 1“ durch „|Organisation=Wirtschaft“ |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Raum:Raum 1.44.jpg|mini]] | |||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Unterrichtsraum | |||
|Verantwortlich=Baum | |||
|Plaetze=18 | |||
|qm=52 | |||
|Organisation=Wirtschaft | |||
|Schlagworte=WKA | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
[[Datei:Raum:Raum 1.44 Fenstersicht.jpg|mini]] | |||
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. | Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. | ||
Zeile 14: | Zeile 21: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/1.%20OG/Fluchtplan_1.43%20-%201.45%20%26%201.47%20-%201.51.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:20 Uhr

1.44 | |
---|---|
Raumart | Unterrichtsraum |
Verantwortlich | Baum |
Telefon | |
Plaetze | 18 |
qm | 52 |
Organisation | Wirtschaft |
Schlagworte | WKA |
Foto

Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt.
Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl |
---|---|
360-Grad Kamera | 1 |
Aktionkamera GoPro Hero | 1 |
Elmo L-12G | 1 |