Bildungsgang:Industriekaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(40 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=Wirtschaft | ||
|OE Verantwortung=Nieberding | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Schlagworte=WIK, Industriekaufleute | |||
|Schlagworte=WIK | |||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Industriekaufleute betreut jährlich ca. 100 Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer dreijährigen Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/ -frau befinden. Die Auszubildenden sind in ca. 30 Ausbildungsbetrieben aus dem Einzugsgebiet Nordkreis Osnabrück tätig. Je nach Ausbildungsbetrieb und Wohnort der Schülerinnen und Schüler nehmen auch Auszubildende aus dem angrenzenden Südkreis Cloppenburg sowie aus dem Südwesten des Landkreises Vechta am Berufsschulunterricht der BBS Bersenbrück teil. Inhaltlicher Bestandteil des Unterrichts ist die Vermittlung des Wertschöpfungsprozesses vom Einkauf, über die industrielle Fertigung bis hin zum Absatz der fertigen Erzeugnisse zum Kunden. Buchhalterische sowie kosten- und leistungsrechnerische Aspekte begleiten diesen Prozess. Die Digitalisierung und die damit verbundene Industrie 4.0 bilden die aktuellen Megatrends im Ausbildungsberuf Industriekaufmann/ -frau. Die Implementierung des vernetzten Wissens in den Unterricht stellt dabei eine ganz wesentliche Herausforderung für den Bildungsgang dar. | Der Bildungsgang Industriekaufleute betreut jährlich ca. 100 Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer dreijährigen Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/ -frau befinden. Die Auszubildenden sind in ca. 30 Ausbildungsbetrieben aus dem Einzugsgebiet Nordkreis Osnabrück tätig. Je nach Ausbildungsbetrieb und Wohnort der Schülerinnen und Schüler nehmen auch Auszubildende aus dem angrenzenden Südkreis Cloppenburg sowie aus dem Südwesten des Landkreises Vechta am Berufsschulunterricht der BBS Bersenbrück teil. Inhaltlicher Bestandteil des Unterrichts ist die Vermittlung des Wertschöpfungsprozesses vom Einkauf, über die industrielle Fertigung bis hin zum Absatz der fertigen Erzeugnisse zum Kunden. Buchhalterische sowie kosten- und leistungsrechnerische Aspekte begleiten diesen Prozess. Die Digitalisierung und die damit verbundene Industrie 4.0 bilden die aktuellen Megatrends im Ausbildungsberuf Industriekaufmann/ -frau. Die Implementierung des vernetzten Wissens in den Unterricht stellt dabei eine ganz wesentliche Herausforderung für den Bildungsgang dar. | ||
Zahlen, Daten und Fakten des Bildungsgangs Industriekaufleute finden Sie auch im [https://bbs-bsb.de/iserv/ | Zahlen, Daten und Fakten des Bildungsgangs Industriekaufleute finden Sie auch im [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Future%202030/Future2030_Statistik2021_BGIndustrie.pdf?show=true Statistischen Jahresbericht 2021]. | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Joost Baade, Janbernd Kröger, Claudia Lorenz, Robert Lübbert zur Lage, Franz-Josef Nieberding, Nicole Schröder, Judith Thole | |||
==Klassen== | ==Klassen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Schuljahr 2024/2025 | |||
!Klasse | !Klasse | ||
!Klassenlehrer/ in | !Klassenlehrer/ in | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
!Raum | !Raum | ||
|- | |- | ||
| | |WIK24A | ||
| | |Joost Baade | ||
| | |26 | ||
|1.04 | |[[Raum:1.04|1.04]] | ||
|- | |- | ||
| | |WIK23A | ||
| | |Claudia Lorenz | ||
| | |16 | ||
|1.04 | |[[Raum:1.04|1.04]] | ||
|- | |- | ||
| | |WIK23B | ||
| | |Nicole Schröder | ||
| | |15 | ||
|1.04 | |[[Raum:1.04|1.04]] | ||
|- | |- | ||
| | |WIK22 | ||
| | |Judith Thole | ||
| | |29 | ||
|1.04 | |[[Raum:1.04|1.04]] | ||
|}<br /> | |||
==Ordnungsmittel== | |||
[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum|Schulisches Curriculum]] (AO2002) | |||
|} | |||
<br /> | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/track/show/169 Schulisches Curriculum] (AO2024) | |||
[ | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9KYWhyZXNwbGFudW5n Jahresplanung] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9KYWhyZXNwbGFudW5n Jahresplanung] | ||
Zeile 56: | Zeile 52: | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFs Unterrichtsmaterial] ( | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFs Unterrichtsmaterial] (AO2002) | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Unterrichtsmaterial%20AO2024 Unterrichtsmaterial] (AO2024) | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Unterrichtsmaterial/Schulbu%CC%88cher%20WIK.pdf Eingeführte Schulbücher] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Unterrichtsmaterial/Schulbu%CC%88cher%20WIK.pdf Eingeführte Schulbücher] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9EaWdpdGFsaXNpZXJ1bmc= Digitaler Werkzeugkoffer] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9EaWdpdGFsaXNpZXJ1bmc= Digitaler Werkzeugkoffer] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9aZWl0c2NocmlmdA== Zeitschriften] | |||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9CZXNjaGzDvHNzZQ== Beschlüsse] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9CZXNjaGzDvHNzZQ== Beschlüsse] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Beschl%C3%BCsse/Notengebung_Industrie.pdf Notengebung] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Beschl%C3%BCsse/Notengebung_Industrie.pdf Notengebung] | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/ | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Ausbildungsbetriebe/Kontakt%202021_2022.xlsx?show=true Kontaktdaten der Ausbildungsbetriebe] | ||
[https://www.osnabrueck.ihk24.de/aus-und-weiterbildung/ausbildung/download/ansprechpartner-berufe-3948374 IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim] | [https://www.osnabrueck.ihk24.de/aus-und-weiterbildung/ausbildung/download/ansprechpartner-berufe-3948374 IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim] | ||
==Qualitätsmanagement== | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Future%202030/Perspektivplanung_BG%20Industrie.pdf Perspektivplanung "Future 2030"] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Zielvereinbarungen/Zielvereinbarungen%20WIK.xlsx?show=true Zielvereinbarungen] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9LZXJuYXVmZ2FiZW5tb2RlbGw= Umsetzung des Kernaufgabenmodells] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Pr%C3%BCfung/IHK-Pr%C3%BCfungsstatistik/Pru%CC%88fungsstatistik%202020.pdf Prüfungsergebnisse] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Future%202030/Future2030_Statistik2020_BGIndustrie.pdf Statistischer Jahresbericht 2020] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Future%202030/Future2030_Statistik2021_BGIndustrie.pdf?show=true Statistischer Jahresbericht 2021] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Future%202030/Future2030_Statistik2022_BGIndustrie.pdf?show=true Statistischer Jahresbericht 2022] | |||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 09:05 Uhr
Industriekaufleute | |
---|---|
Organisation | Wirtschaft |
OE Verantwortung | Nieberding |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | |
Schlagworte | WIK, Industriekaufleute |
Der Bildungsgang Industriekaufleute betreut jährlich ca. 100 Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer dreijährigen Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/ -frau befinden. Die Auszubildenden sind in ca. 30 Ausbildungsbetrieben aus dem Einzugsgebiet Nordkreis Osnabrück tätig. Je nach Ausbildungsbetrieb und Wohnort der Schülerinnen und Schüler nehmen auch Auszubildende aus dem angrenzenden Südkreis Cloppenburg sowie aus dem Südwesten des Landkreises Vechta am Berufsschulunterricht der BBS Bersenbrück teil. Inhaltlicher Bestandteil des Unterrichts ist die Vermittlung des Wertschöpfungsprozesses vom Einkauf, über die industrielle Fertigung bis hin zum Absatz der fertigen Erzeugnisse zum Kunden. Buchhalterische sowie kosten- und leistungsrechnerische Aspekte begleiten diesen Prozess. Die Digitalisierung und die damit verbundene Industrie 4.0 bilden die aktuellen Megatrends im Ausbildungsberuf Industriekaufmann/ -frau. Die Implementierung des vernetzten Wissens in den Unterricht stellt dabei eine ganz wesentliche Herausforderung für den Bildungsgang dar.
Zahlen, Daten und Fakten des Bildungsgangs Industriekaufleute finden Sie auch im Statistischen Jahresbericht 2021.
Teammitglieder
Joost Baade, Janbernd Kröger, Claudia Lorenz, Robert Lübbert zur Lage, Franz-Josef Nieberding, Nicole Schröder, Judith Thole
Klassen
Klasse | Klassenlehrer/ in | Anzahl | Raum |
---|---|---|---|
WIK24A | Joost Baade | 26 | 1.04 |
WIK23A | Claudia Lorenz | 16 | 1.04 |
WIK23B | Nicole Schröder | 15 | 1.04 |
WIK22 | Judith Thole | 29 | 1.04 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum (AO2002)
Schulisches Curriculum (AO2024)
Rahmenlehrplan KMK (Stand 2002)
Ausbildungsordnung (Stand 2002)
Lehr- und Lernmittel
Unterrichtsmaterial (AO2002)
Unterrichtsmaterial (AO2024)
Prüfungen
Die Organisation der Zwischen- und Abschlussprüfungen liegt in der Hand der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim. Sämtliche schriftlichen Prüfungen werden in den Räumen der BBS Bersenbrück durchgeführt. Die Prüfungen im Einsatzgebiet (mündliche Abschlussprüfung) finden vornehmlich in den Ausbildungsbetrieben unter Mitwirkung der Lehrkräfte als Prüferinnen und Prüfer statt.
Beschlüsse
Kooperationspartner
Kontaktdaten der Ausbildungsbetriebe
IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim
Qualitätsmanagement
Perspektivplanung "Future 2030"
Umsetzung des Kernaufgabenmodells
Statistischer Jahresbericht 2020