Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum/LF 03: Werteströme und Werte erfassen und dokumentieren: Unterschied zwischen den Versionen
Kröger (Diskussion | Beiträge) Kopiert von Bildungsgang:Industriekaufleute/In Ausbildung und Beruf orientieren, Version 2356 |
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Bildungsgang=Industriekaufleute | |Bildungsgang=Industriekaufleute | ||
|Lerneinheit=Lernfeld | |Lerneinheit=Lernfeld | ||
|Zeitrichtwert= | |Zeitrichtwert=80 | ||
|Verantwortlich= | |Verantwortlich=Kröger | ||
|Schlagworte= | |Schlagworte=LF3 | ||
}} | }} | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Zielformulierung== | ==Zielformulierung== | ||
===Personale Kompetenz=== | ===Personale Kompetenz=== | ||
Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler nehmen eine Abstimmung zwischen Inventurdaten und den Ergebnissen der laufenden Buchführung vor und leiten aus dem vorläufigen Abschluss Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab. | ||
===Fachkompetenz=== | ===Fachkompetenz=== | ||
Die Schülerinnen und Schüler erfassen den Wertefluss einer Industrieunternehmung anhand von Belegen, die im Rahmen eines Geschäftsprozesses anfallen. Auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung des auf die unternehmensspezifischen Bedürfnisse abgestimmten Kontenplans stellen sie Werteströme in einer Industrieunternehmung buchhalterisch dar. | |||
===Methodenkompetenz=== | ===Methodenkompetenz=== | ||
Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Rechnungswesen unter Anwendung einer geeigneten Software als Dokumentations- und Informationsinstrument. | ||
=== <span class="mw-headline" id="Didaktisch-methodische_Planung">Didaktisch-methodische Planung</span> === | |||
< | Die didaktisch-methodische Planung ist im [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/230/subject/show/1486 Modul Curriculum] auf IServ dargestellt. In den dortigen Lernsituationen befindet sich ein Link zum eingesetzten Unterrichtsmaterial. |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2021, 07:10 Uhr
Industriekaufleute/Curriculum/LF 03: Werteströme und Werte erfassen und dokumentieren | |
---|---|
Bildungsgang | Industriekaufleute |
Lerneinheit | Lernfeld |
Verantwortlich | Kröger |
Zeitrichtwert | 80 |
Schlagworte | LF3 |
Zielformulierung
Personale Kompetenz
Die Schülerinnen und Schüler nehmen eine Abstimmung zwischen Inventurdaten und den Ergebnissen der laufenden Buchführung vor und leiten aus dem vorläufigen Abschluss Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab.
Fachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler erfassen den Wertefluss einer Industrieunternehmung anhand von Belegen, die im Rahmen eines Geschäftsprozesses anfallen. Auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung des auf die unternehmensspezifischen Bedürfnisse abgestimmten Kontenplans stellen sie Werteströme in einer Industrieunternehmung buchhalterisch dar.
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Rechnungswesen unter Anwendung einer geeigneten Software als Dokumentations- und Informationsinstrument.
Didaktisch-methodische Planung
Die didaktisch-methodische Planung ist im Modul Curriculum auf IServ dargestellt. In den dortigen Lernsituationen befindet sich ein Link zum eingesetzten Unterrichtsmaterial.