Bildungsgang:BG-Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
| | |Verantwortlich=Kohne | ||
|Schlagworte=BG-Kürzel | |||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
!Anzahl | !Anzahl | ||
|- | |- | ||
|Klasse 1 | |Klasse 1 | ||
|Frau XY | |Frau XY | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Kooperationspartner x | Kooperationspartner x | ||
== Qualitätsmanagement == | |||
<br /> | |||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 09:03 Uhr
BG-Vorlage | |
---|---|
Organisation | |
OE Verantwortung | |
Information | |
Verantwortlich | Kohne |
Schlagworte | BG-Kürzel |
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
Klasse 1 | Frau XY | 27 |
Klasse 2 | Frau xy | 18 |
Klasse 3 | Frau XY | 20 |
Klasse 4 | Herr XY | 16 |
Klasse 5 | Herr SZ | 16 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x
Qualitätsmanagement