Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF06 Marktmodelle anwenden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Grass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Grass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
!Material | !Material | ||
|- | |- | ||
|05-01 | |05-[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS01_Bed%C3%BCrfnisse-Bedarf-Nachfrage.pdf?show=true 01] | ||
|Die Rechtsabteilung der Kundenbank AG stellt ihre Aufgabenbereiche vor | |Die Rechtsabteilung der Kundenbank AG stellt ihre Aufgabenbereiche vor | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF06%20Marktmodelle%20anwenden/1_Wirtschaftsordnungen_Iserv.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|05-02 | |05-[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS02_Markt-Preis-Mechnismus.pdf?show=true 02] | ||
|Auszubildende der Kundenbank AG tauschen sich über ihre Urlaubspläne aus | |Auszubildende der Kundenbank AG tauschen sich über ihre Urlaubspläne aus | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS02_Markt-Preis-Mechnismus.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|05-03 | |05-[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS03_Staatliche%20Eingriffe.pdf?show=true 03] | ||
|Ein Auszubildender der Kundenbank AG betreibt einen Marktstand | |Ein Auszubildender der Kundenbank AG betreibt einen Marktstand | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS03_Staatliche%20Eingriffe.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|05-[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS04_Kooperation%20und%20Konzentration.pdf?show=true 04] | |05-[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS04_Kooperation%20und%20Konzentration.pdf?show=true 04] | ||
|Eine Auszubildende der Kundenbank AG führt ein Streitgespräch mit einer früheren Mitschülerin | |Eine Auszubildende der Kundenbank AG führt ein Streitgespräch mit einer früheren Mitschülerin | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS04_Kooperation%20und%20Konzentration.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS05_Verlauf%20von%20Angebots-%20und%20Nachfragekurve.pdf?show=true 05-05] | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS05_Verlauf%20von%20Angebots-%20und%20Nachfragekurve.pdf?show=true 05-05] | ||
|Bekämpfung des Wettbewerbs schon vor über 400 Jahren | |Bekämpfung des Wettbewerbs schon vor über 400 Jahren | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS05_Verlauf%20von%20Angebots-%20und%20Nachfragekurve.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|05-[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS01_Bed%C3%BCrfnisse-Bedarf-Nachfrage.pdf?show=true 06] | |05-[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden/LS01_Bed%C3%BCrfnisse-Bedarf-Nachfrage.pdf?show=true 06] | ||
|Auszubildende der Kundenbank AG diskutieren über den Unterricht im Fach Wirtschafts- und Sozialkunde | |Auszubildende der Kundenbank AG diskutieren über den Unterricht im Fach Wirtschafts- und Sozialkunde | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF06-Marktmodelle%20anwenden IServ] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 4. August 2024, 10:38 Uhr
Bankkaufleute/Curriculum/LF06 Marktmodelle anwenden | |
---|---|
Bildungsgang | Bankkaufleute |
Lerneinheit | Lernsituation |
Verantwortlich | Grass |
Zeitrichtwert | 40 |
Schlagworte | LF06 |
Der Unterricht im Bildungsgang Bankkaufleute erfolgt auf Grundlage des Rahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann und Bankkauffrau vom 13.12.2019.
Die Nummer der Lernsituation führt zur didaktisch-methodischen Konzeption des Unterrichts. Die Verlinkung in der Spalte Material zeigt das eingesetzte Lernmaterial der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen.
LS | Titel | Material |
---|---|---|
05-01 | Die Rechtsabteilung der Kundenbank AG stellt ihre Aufgabenbereiche vor | IServ |
05-02 | Auszubildende der Kundenbank AG tauschen sich über ihre Urlaubspläne aus | IServ |
05-03 | Ein Auszubildender der Kundenbank AG betreibt einen Marktstand | IServ |
05-04 | Eine Auszubildende der Kundenbank AG führt ein Streitgespräch mit einer früheren Mitschülerin | IServ |
05-05 | Bekämpfung des Wettbewerbs schon vor über 400 Jahren | IServ |
05-06 | Auszubildende der Kundenbank AG diskutieren über den Unterricht im Fach Wirtschafts- und Sozialkunde | IServ |