Bildungsgang:Fahrzeugtechnik: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=Technik | ||
|OE Verantwortung=Goldmeyer | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich= | |Verantwortlich=Hilgemann | ||
|Schlagworte=Fahrzeugtechnik | |Schlagworte=Fahrzeugtechnik | ||
}} | }} | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
==Klassen== | ==Klassen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Schuljahr | |+'''Schuljahr 2023/2024''' | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Klassenlehrer(in) | !Klassenlehrer(in) | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| | |B1R24 | ||
|Frau Goldmeyer | |Frau Goldmeyer | ||
| | |24 | ||
|Mo - Fr | |Mo - Fr | ||
|- | |- | ||
| | |RMP24 | ||
|Frau Goldmeyer | |Frau Goldmeyer | ||
| | |17 | ||
|Mi - Do | |Mi - Do | ||
|- | |- | ||
| | |RMP23 | ||
|Herr Hilgemann | |Herr Hilgemann | ||
| | |17 | ||
|Mo | |Mo | ||
|- | |- | ||
| | |RMP22 | ||
|Herr Briesemeister | |Herr Briesemeister | ||
| | |23 | ||
|Di | |Di | ||
|- | |- | ||
| | |RMP21 | ||
|Herr Briesemeister | |Herr Briesemeister | ||
| | |18 | ||
|Fr | |Fr | ||
|- | |- | ||
| | |RLB24 | ||
|Herr Hafferkamp | |Herr Hafferkamp | ||
|8 | |8 | ||
|Mi -Do | |Mi -Do | ||
|- | |||
|RLB23 | |||
|Herr Hilgemann | |||
|8 | |||
|Mo | |||
|- | |- | ||
|RLB22 | |RLB22 | ||
|Herr | |Herr Puls | ||
|15 | |15 | ||
| | |Di | ||
|- | |- | ||
|RLB21 | |RLB21 | ||
|Herr Puls | |Herr Puls | ||
|8 | |8 | ||
|Fr | |Fr | ||
|} | |} | ||
Zeile 158: | Zeile 159: | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
Frau Monika Steinkamp Berufsberatung Arbeitsagentur (B1R) | Frau Monika Steinkamp Berufsberatung Arbeitsagentur (B1R) [mailto:monika.steinkamp@arbeitsagentur.de monika.steinkamp@arbeitsagentur.de] | ||
[https://www.ausbildungsregion-osnabrueck.de/sites/default/files/ | [https://www.ausbildungsregion-osnabrueck.de/sites/default/files/2024-05/Zust%C3%A4ndigkeit%20Ausbildungslotsen%202024.pdf Ausbildungslotsen Massarbeit (B1R)] | ||
[https://akademie-ueberlingen.de/kurs/bersenbrueck/asaflex-assistierte-ausbildung-flexibel-bersenbrueck/ AsA Flex (Nachhilfe) | [https://akademie-ueberlingen.de/kurs/bersenbrueck/asaflex-assistierte-ausbildung-flexibel-bersenbrueck/ AsA Flex (Nachhilfe) Akademi Überlingen Bersenbrück (RMP und RLB)] | ||
[https://hwk-osnabrueck.de/mitarbeiter/rosner-evelyn/ Frau Evelyn Rosner Teamleiterin ÜLU Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (RMP und RLB)] | [https://hwk-osnabrueck.de/mitarbeiter/rosner-evelyn/ Frau Evelyn Rosner Teamleiterin ÜLU Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (RMP und RLB)] |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 08:45 Uhr
Fahrzeugtechnik | |
---|---|
Organisation | Technik |
OE Verantwortung | Goldmeyer |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Hilgemann |
Schlagworte | Fahrzeugtechnik |
Im Bildungsgang Fahrzeugtechnik werden jährlich in 9 Klassen mit ca. 150 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Kernmitglieder: Herr Briesemeister, Herr Hafferkamp, Herr Hilgemann, Frau Goldmeyer, Herr Kleyböcker, Herr Puls und Herr Ricking
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl | Unterrichtstage |
---|---|---|---|
B1R24 | Frau Goldmeyer | 24 | Mo - Fr |
RMP24 | Frau Goldmeyer | 17 | Mi - Do |
RMP23 | Herr Hilgemann | 17 | Mo |
RMP22 | Herr Briesemeister | 23 | Di |
RMP21 | Herr Briesemeister | 18 | Fr |
RLB24 | Herr Hafferkamp | 8 | Mi -Do |
RLB23 | Herr Hilgemann | 8 | Mo |
RLB22 | Herr Puls | 15 | Di |
RLB21 | Herr Puls | 8 | Fr |
Räume
W70 Fachpraxis Metalltechnik (Herr Kleyböcker)
W71 Fachpraxis Fahrzeugtechnik (Herr Ricking)
W72 Demonstrationsunterrich (Herr Briesemeister)
W79 Fachteorie Land-und Baumaschinentechnik (Herr Hafferkamp)
W82 Fachtheorie Kraftfahrzeugtechnik (Frau Goldmeyer)
Ordnungsmittel
Curriculum
Schulisches Curriculum Berufsfachschule Fahrzeugtechnik
Schulisches Curriculum Kraftfahrzeugmechatroniker
Schulisches Curriculum Land- und Baumaschinenmechatroniker
Rahmenrichtlinien
Rahmenrichtlinien Kraftfahrzeugmechatroniker
Rahmenrichtlinien Land- und Baumaschinenmechatroniker
Ausbildungsrahmenpläne
Ausbildungsrahmenplan Kraftfahrzeugmechatroniker
Ausbildungsrahmenplan Land- und Baumaschinenmechatroniker
Jahresplanung
Lehr- und Lernmittel
eingeführte Schulbücher
Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik Europa Verlag (B1R, RMP1 - RMP4)
Tabellenbuch Kraftfahrzeugtechnik Europa Verlag (B1R, RMP1 -RMP4)
Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik Lernfelder 1-4 Europa Verlag (RMP1)
Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik Lernfelder 5-8 Europa Verlag (RMP2)
Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik Lernfelder 9-14 Europa Verlag (RMP3 - RMP4)
Fachkunde Land- und Baumaschinentechnik Europa Verlag (RLB1 - RLB4)
Tabellenbuch Land- und Baumaschinentechnik Europa Verlag (RLB1 -RLB4)
Software
Labsoft Lucas Nülle
Claasroommanger Lucas Nülle
Cassy Lab 2 LD Didactic
LTSpice
Fluid Sim
Materialien
Prüfungen
Kraftfahrzeugtechnik
Prüfungstermine der IDK Osnabrück
Nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker findet die Abschlussprüfung Teil 1 (Gewichtung 35% der Abschlussnote) nach ca. 2 Ausbildungshalbjahren statt. Inhaltlich wird sich auf die Lernfelder 1-6 nach einem Themenkatalog beschränkt.
Die Abschlussprüfung Teil 2 findet zum Ende der Ausbildung statt (Gewichtung 65% der Abschlussnote). Inhaltlich werden hier die Lernfelder 7-14 nach einem Themenkataloggeprüft.
Land- und Baumaschinentechnik
Nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker findet die Abschlussprüfung Teil 1 (Gewichtung 35% der Abschlussnote) nach ca. 2 Ausbildungshalbjahren statt. Inhaltlich wird sich auf die Lernfelder 1-6 beschränkt.
Die Abschlussprüfung Teil 2 findet zum Ende der Ausbildung statt (Gewichtung 65% der Abschlussnote). Inhaltlich werden hier die Lernfelder 7-14 geprüft.
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK
Nach Beschluss vom 07.09.2009 werden alle Noten zu 50% Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Frau Monika Steinkamp Berufsberatung Arbeitsagentur (B1R) monika.steinkamp@arbeitsagentur.de
Ausbildungslotsen Massarbeit (B1R)
AsA Flex (Nachhilfe) Akademi Überlingen Bersenbrück (RMP und RLB)
Herr Kai Busch Prüfungsausschussvorsitzender und Lehrlingswart IDK Osnabrück (RMP1 - RMP4)
Frau Anja Gross Lehrlingsberatung und -verwaltung IDK Osnabrück (RMP1 - RMP4)
Herr Matthias Große Kreuzmann Prüfungsauschuss (RLB)
Herr Aloys Möller - Lehrlingswart (RLB1-RLB4)