Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF08 Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Schlagworte=LF08 | |Schlagworte=LF08 | ||
}} | }} | ||
<br />Der Unterricht im Bildungsgang Bankkaufleute erfolgt auf Grundlage des [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Richtlinien%202020/Bankkaufleute-19-12-13-EL.pdf?show=true Rahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann und Bankkauffrau vom 13.12.2019.] | <br />Der Unterricht im Bildungsgang Bankkaufleute erfolgt auf Grundlage des[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Richtlinien%202020/Bankkaufleute-19-12-13-EL.pdf?show=true Rahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann und Bankkauffrau vom 13.12.2019.] | ||
Die Nummer der Lernsituation führt zur didaktisch-methodischen Konzeption des Unterrichts. Die Verlinkung in der Spalte Material zeigt das eingesetzte Lernmaterial der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen.<br /> | Die Nummer der Lernsituation führt zur didaktisch-methodischen Konzeption des Unterrichts. Die Verlinkung in der Spalte Material zeigt das eingesetzte Lernmaterial der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen.<br /> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
!Material | !Material | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS01-Wertpapierarten-%20Gl%C3%A4ubiger-und%20Teilhabereffekten.docx?show=true 08-01] | ||
|Wertpapierarten: Gläubiger- und Teilhabereffekten | |Wertpapierarten: Gläubiger- und Teilhabereffekten | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/01-Wertpapierarten_%20Gla%CC%88ubiger-%20und%20Teilhabereffekten%20.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS02-Vorgaben%20des%20Wertpapierhandelsgesetzes.docx?show=true 08-02] | ||
|Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes | |Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/02-Vorgaben%20des%20Wertpapierhandelsgesetzes.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS03-M%C3%B6glichkeiten%20der%20Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Bundeswertpapiere.docx?show=true 08-03] | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Bundeswertpapiere | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Bundeswertpapiere | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/03-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Bundeswertpapiere.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS04-M%C3%B6glichkeiten%20der%20Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Pfandbriefe.docx?show=true 08-04] | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Pfandbriefe | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Pfandbriefe | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/04-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Pfandbriefe%20.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS05-M%C3%B6glichkeiten%20der%20Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Unternehmensanleihen.docx?show=true 08-05] | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Unternehmensanleihen | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Unternehmensanleihen | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/05-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Unternehmensanleihen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS06-M%C3%B6glichkeiten%20der%20Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Auslandsanleihen.docx?show=true 08-06] | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Auslandsanleihen | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Auslandsanleihen | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/06-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Auslandsanleihen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS07-M%C3%B6glichkeiten%20der%20Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Floating-Rate-Notes%3AZerobonds.docx?show=true 08-07] | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Floating-Rate-Notes/Zerobonds | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Floating-Rate-Notes/Zerobonds | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/07-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Floating-Rate-Notes_Zerobonds.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS08-Verm%C3%B6gensanlagen%20empfehlen.docx?show=true 08-08] | ||
|Vermögensanlagen empfehlen | |Vermögensanlagen empfehlen | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/08-Vermo%CC%88gensanlagen%20empfehlen%20.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS09-Verzinsung%20von%20Anleihen%3ASt%C3%BCckzinsen.docx?show=true 08-09] | ||
|Verzinsung von Anleihen/Stückzinsen | |Verzinsung von Anleihen/Stückzinsen | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/09-Verzinsung%20von%20Anleihen_Stu%CC%88ckzinsen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS10-Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Aktien%20-%20Grundlagen.docx?show=true 08-10] | ||
|Vermögensanlage in Aktien - Grundlagen | |Vermögensanlage in Aktien - Grundlagen | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/10-Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Aktien%20-%20Grundlagen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS11-Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Aktien%20-%20Kapitalerh%C3%B6hung%201.docx?show=true 08-11] | ||
|Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 1 | |Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 1 | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/11-Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Aktien%20-%20Kapitalerho%CC%88hung%201.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS12-Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Aktien%20-%20Kapitalerh%C3%B6hung%202.docx?show=true 08-12] | ||
|Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 2 | |Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 2 | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/12-Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Aktien%20-%20Kapitalerho%CC%88hung%202.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS13-Grundprinzip%20der%20Investmentanlage.docx?show=true 08-13] | ||
|Grundprinzip der Investmentanlage | |Grundprinzip der Investmentanlage | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/13-Grundprinzip%20der%20Investmentanlage.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS14-OGAW_Fonds-%20Rechtliche%20Grundlagen%20und%20Anlagegrenzen.docx?show=true 08-14] | ||
|OGAW-Fonds: Rechtliche Grundlagen und Anlagegrenze | |OGAW-Fonds: Rechtliche Grundlagen und Anlagegrenze | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/14-OGAW-Fonds%3A%20Rechtliche%20Grundlagen%20und%20Anlagegrenzen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS15-Vergleich%20Rentenfonds-Immobilienfonds.docx?show=true 08-15] | ||
|Vergleich Rentenfonds-Immobilienfonds | |Vergleich Rentenfonds-Immobilienfonds | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/15-Vergleich%20Rentenfonds-Immobilienfonds.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS16-B%C3%B6rsenhandel.docx?show=true 08-16] | ||
|Börsenhandel | |Börsenhandel | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/16-B%C3%B6rsenhandel.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS17-Preisermittlung%20und%20Orderausf%C3%BChrung.docx?show=true 08-17] | ||
| | |Preisermittlung und Orderausführung | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/17-Preisermittlung%20und%20Orderausf%C3%BChrung.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS18-Effekten-Verkaufsauftrag.docx?show=true 08-18] | ||
| | |Effekten-Verkaufsauftrag | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/18-Effekten-Verkaufsauftrag.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS19-Bookbuildingverfahren.docx?show=true 08-19] | ||
| | |Bookbuildingverfahren | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/19-Bookbuildingverfahren.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS20-Verwahrung%20und%20Verwaltung%20von%20Finanzprodukten.docx?show=true 08-20] | |||
|Verwahrung und Verwaltung von Finanzprodukten | |||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/20-Verwahrung%20und%20Verwaltung%20von%20Finanzprodukten.pdf?show=true IServ] | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 12. März 2024, 09:29 Uhr
Bankkaufleute/Curriculum/LF08 Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | |
---|---|
Bildungsgang | Bankkaufleute |
Lerneinheit | Lernsituation |
Verantwortlich | GrotheerB |
Zeitrichtwert | 120 |
Schlagworte | LF08 |
Der Unterricht im Bildungsgang Bankkaufleute erfolgt auf Grundlage desRahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann und Bankkauffrau vom 13.12.2019.
Die Nummer der Lernsituation führt zur didaktisch-methodischen Konzeption des Unterrichts. Die Verlinkung in der Spalte Material zeigt das eingesetzte Lernmaterial der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen.
LS | Titel | Material |
---|---|---|
08-01 | Wertpapierarten: Gläubiger- und Teilhabereffekten | IServ |
08-02 | Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes | IServ |
08-03 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Bundeswertpapiere | IServ |
08-04 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Pfandbriefe | IServ |
08-05 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Unternehmensanleihen | IServ |
08-06 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Auslandsanleihen | IServ |
08-07 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Floating-Rate-Notes/Zerobonds | IServ |
08-08 | Vermögensanlagen empfehlen | IServ |
08-09 | Verzinsung von Anleihen/Stückzinsen | IServ |
08-10 | Vermögensanlage in Aktien - Grundlagen | IServ |
08-11 | Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 1 | IServ |
08-12 | Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 2 | IServ |
08-13 | Grundprinzip der Investmentanlage | IServ |
08-14 | OGAW-Fonds: Rechtliche Grundlagen und Anlagegrenze | IServ |
08-15 | Vergleich Rentenfonds-Immobilienfonds | IServ |
08-16 | Börsenhandel | IServ |
08-17 | Preisermittlung und Orderausführung | IServ |
08-18 | Effekten-Verkaufsauftrag | IServ |
08-19 | Bookbuildingverfahren | IServ |
08-20 | Verwahrung und Verwaltung von Finanzprodukten | IServ |