Produkt:Lenovo X1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{BBS EDVZuordnung |raum=E12.4 |anzahl=10 |art=Notebook |leistung=8GB RAM/Core i3 |sicherheit=SW-Verteilung |sonstiges=Parat NB-Wagen 01 }} {{BBS EDVZu…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS | {{BBS Gegenstand | ||
| | |Produktart=Notebook | ||
| | |Anschaffung=2021/11/30 | ||
| | |Verantwortlich=Kohne | ||
| | |Organisation=Verwaltung | ||
| | |Garantie=2023/11/30 | ||
| | |Aktionsdatum=2021/11/30 | ||
|Schlagworte=Lenovo X1 | |||
|Schlagwort=EDV | |||
}} | }} | ||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum= | |raum=M1.3 | ||
|anzahl= | |anzahl=2 | ||
|art=Notebook | |art=Notebook | ||
|leistung= | |leistung=16GB RAM/Core i5 | ||
|sicherheit=SW-Verteilung | |sicherheit=SW-Verteilung | ||
|sonstiges= | |sonstiges=keine Angabe | ||
}} | }} | ||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum= | |raum=E07 | ||
|anzahl= | |anzahl=1 | ||
|art=Notebook | |art=Notebook | ||
|leistung= | |leistung=16GB RAM/Core i5 | ||
|sicherheit=SW-Verteilung | |sicherheit=SW-Verteilung | ||
|sonstiges= | |sonstiges=keine Angabe | ||
}} | }} | ||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum= | |raum=E39 | ||
|anzahl= | |anzahl=1 | ||
|art=Notebook | |art=Notebook | ||
|leistung= | |leistung=16GB RAM/Core i5 | ||
|sicherheit=SW-Verteilung | |sicherheit=SW-Verteilung | ||
|sonstiges= | |sonstiges=keine Angabe | ||
}} | }} | ||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum= | |raum=E12.1 | ||
|anzahl= | |anzahl=1 | ||
|art=Notebook | |art=Notebook | ||
|leistung= | |leistung=16GB RAM/Core i5 | ||
|sicherheit=SW-Verteilung | |sicherheit=SW-Verteilung | ||
|sonstiges= | |sonstiges=keine Angabe | ||
}} | }} | ||
Zeile 76: | Zeile 53: | ||
Die Notebooks werden in einem Notebook-Wagen aufbewahrt. | Die Notebooks werden in einem Notebook-Wagen aufbewahrt. | ||
Die [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/ | Die [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/Rechnung-Lenovo-X1.pdf?show=true Rechnung] ist auf IServ abgelegt. | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2023, 12:33 Uhr
Produktart | Notebook |
---|---|
Anschaffung | 2021/11/30 |
Verantwortlich | Kohne |
Ort | |
Organisation | Verwaltung |
Garantie | 2023/11/30 |
Aktionsart | |
Aktionsdatum | 2021/11/30 |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte | Lenovo X1 |
Foto
Hinweise
Die Notebooks werden in einem Notebook-Wagen aufbewahrt.
Die Rechnung ist auf IServ abgelegt.
Unterrichtseinsatz
Die Notebooks wurden über Sondermittel für bedürftige Schüler angeschafft und sind für den Unterricht in BES-Klassen vorgesehen. Ansprachpartner für die Einrichtung sind Frau Spengler und Frau Krüssel
Arbeitssicherheit
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft.
Standorte
Raum | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
M1.3 | 2 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E39 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E07 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E12.1 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
EDV/Anzahl | |
---|---|
Lenovo X1 | 2 |
Lenovo X1 | 1 |
Lenovo X1 | 1 |
Lenovo X1 | 1 |