Bildungsgang:Pflegeassistenz: Unterschied zwischen den Versionen
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=Humandienstleistungen | ||
|OE Verantwortung=Kröger | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich= | |Verantwortlich=Grave | ||
|Schlagworte=B7LSP | |Schlagworte=B7LSP, Pflegeassistenz | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Pflegeassistenz besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. | Der Bildungsgang Pflegeassistenz besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Frau | Frau Grave und Frau Lindenmayer ( BG-Leitung), Frau Többe-Hömke, Frau Beckmann, Frau Bergmann, Frau Oelgeschläger, Frau Thiemann, jeweiligen Referendaren<br /> | ||
==Klassen== | ==Klassen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Schuljahr | |+'''Schuljahr 2024/2025''' | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Klassenlehrer(in) | !Klassenlehrer(in) | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| | |B7LSP23 | ||
|Frau Grave | |||
|22 | |||
|[[Raum:HE06|HE 6]] | |||
|- | |||
|B7LSP24 | |||
|Frau Lindenmayer | |Frau Lindenmayer | ||
| | |24 | ||
| | |[[Raum:HE06|HE 6]] | ||
|HE 6 | |||
|}<br /> | |}<br /> | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/289 '''Pflegeassistenz Klasse 2'''] | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/289 '''Pflegeassistenz Klasse 2'''] | ||
'''Rahmenrichtlinien:''' | '''Rahmenrichtlinien:''' | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Beschl%C3%BCsse/Zertifizierung/RRL%20+%20Materialien%20Kultusministerium/rrl_pflegeassistenz_ueberarb2013.pdf '''Pflegeassistenz'''] | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Beschl%C3%BCsse/Zertifizierung/RRL%20+%20Materialien%20Kultusministerium/rrl_pflegeassistenz_ueberarb2013.pdf '''Pflegeassistenz'''] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Jahresplanungen Jahresplanungen] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Jahresplanungen Jahresplanungen] | ||
Zeile 63: | Zeile 64: | ||
*Mathematik - Berufsfachschule, Schülerbuch mit Formelsammlung (Verlag: Cornelsen) | *Mathematik - Berufsfachschule, Schülerbuch mit Formelsammlung (Verlag: Cornelsen) | ||
*Lehrbuch Gesundheits- und Pflegeassistenz (Verlag: Handwerk und Technik) | *Lehrbuch Gesundheits- und Pflegeassistenz (Verlag: Handwerk und Technik) | ||
*Living Together - English for Housekeeping and Social Care (Verlag: Handwerk und Technik | *Living Together - English for Housekeeping and Social Care (Verlag: Handwerk und Technik | ||
* | *Betreuen und Pflegen, Grundlagen für die Praxis (Verlag: Cornelsen) | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Beschl%C3%BCsse/Einschulung/Einschulung%202021-22 aktuelle Bücherlisten] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Beschl%C3%BCsse/Einschulung/Einschulung%202021-22 aktuelle Bücherlisten] | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/ | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Beschl%C3%BCsse/Beschl%C3%BCsse/Beschluesse%20des%20Bildungsganges%20Pflegeassistenz%2014-06-23.pdf?show=true Beschlüsse der Protokolle] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Protokolle Protokolle] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Pflegeassistenz/Protokolle Protokolle] |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 09:01 Uhr
Pflegeassistenz | |
---|---|
Organisation | Humandienstleistungen |
OE Verantwortung | Kröger |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Grave |
Schlagworte | B7LSP, Pflegeassistenz |
Der Bildungsgang Pflegeassistenz besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück.
Es werden jährlich in 2 Klassen ca. 40 bis 50 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Frau Grave und Frau Lindenmayer ( BG-Leitung), Frau Többe-Hömke, Frau Beckmann, Frau Bergmann, Frau Oelgeschläger, Frau Thiemann, jeweiligen Referendaren
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl | Raum |
---|---|---|---|
B7LSP23 | Frau Grave | 22 | HE 6 |
B7LSP24 | Frau Lindenmayer | 24 | HE 6 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum:
Rahmenrichtlinien:
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Klasse 1:
- Rechnen und Planen in der Hauswirtschaft (Verlag: Handwerk und Technik)
- Betreuen und Pflegen, Grundlagen für die Praxis (Verlag: Cornelsen)
- Lehrbuch Gesundheits- und Pflegeassistenz mit dazugehörigem Arbeitsheft (Verlag: Handwerk und Technik)
- Living Together - English for Housekeeping ans Social Care (Verlag: Handwerk und Technik)
Klasse 2:
- Mathematik - Berufsfachschule, Schülerbuch mit Formelsammlung (Verlag: Cornelsen)
- Lehrbuch Gesundheits- und Pflegeassistenz (Verlag: Handwerk und Technik)
- Living Together - English for Housekeeping and Social Care (Verlag: Handwerk und Technik
- Betreuen und Pflegen, Grundlagen für die Praxis (Verlag: Cornelsen)
Prüfungen
Pflegeassistenz:
Am Ende der Klasse 2 erfolgt eine Abschlussprüfung.
Schriftliche Prüfung:
Eine Klausurarbeit aus dem Fach Deutsch/ Kommunikation.
Das Fach 1 - Arbeits- und Beziehungsprozesse - und das Fach 2 - Unterstützung des Menschen - werden mit einer Klausurarbeit abgeschlossen.
Das Fach 3 - Pflege von Menschen - wird ebenfalls mit einer Klausur abgeschlossen.
Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung wird im letzten Schulhalbjahr durchgeführt.
Abschlüsse und Berechtigungen:
Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung wird die Berechtigung erworben, die Berufsbezeichnung "staatlich geprüfte Pflegeassistentin/ staatlich geprüfter Pflegeassistent" zu führen.
Mit dem erfolgreichen Besuch der zweijährigen Berufsfachschule Pflegeassistenz und einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 wird der Sekundarabschluss 1 - Realschulabschluss, erworben.
Der erfolgreiche Abschluss dieser Schulform und der Realschulabschluss berechtigt zum Besuch der Klasse 12 der Fachoberschule Gesundheit und Soziales.
BbS-VO - Beschlüsse zur Gewichtung der Noten
Beschlüsse
Protokolle
Zielvereinbarungen
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Kooperationspartner
- alle Altenheime, Pflegezentren, Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, vorrangig im Nordkreis von Osnabrück
- zusätzlich diverse Altenheime, Pflegezentren, Krankenhäuser und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Stadt und Landkreis Osnabrück, Vechta, Cloppenburg und Emsland
- Liste der Praxisbetriebe
Qualitätsmanagement
Analyseninstrument:
Anhänge
Informationen zur Pflegeassistenz auf der Homepage (hier ist auch das Herunterladen des Informationsblattes BFS Pflegeassistenz möglich)