Bildungsgang:Medizinische Fachangestellte: Unterschied zwischen den Versionen
Kröger (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{BBS Info Allgemein |Organisation=Abteilung 1 |Information=Bildungsgang |Verantwortlich=Kohne |Schlagworte=BG-Kürzel }} Der Bildungsgang xy besteht seit dere…“ |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=Humandienstleistungen | ||
|OE Verantwortung=Kröger | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich= | |Verantwortlich=Schütte | ||
|Schlagworte= | |Schlagworte=GMF, Medizinische Fachangestellte, MFA | ||
}} | }} | ||
Der | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Gesundheit/Protokolle][https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Gesundheit/MFA_Verordnung_05052006.pdf?show=true] | ||
<span style="color: rgb(68, 68, 68)">Ohne ein gut eingespieltes Team aus medizinischen Fachangestellten ist ein reibungsloser Ablauf im Praxis- und Klinikalltag nicht möglich. Sie sind das Bindeglied zwischen Ärztin und Arzt sowie Patientinnen und Patienten. Der Beruf der MFA ist abwechslungsreich und vielseitig. Sie arbeiten in der medizinischen Versorgung, in Arztpraxen, Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Sie betreuen zum einen die Patienten und Patientinnen medizinisch, sie sind aber auch für die Verwaltung im Gesundheitswesen verantwortlich.</span> | |||
'''Dauer der Ausbildung''' | |||
3 Jahre, die Ausbildung kann bei sehr guten Leistungen verkürzt werden. | |||
'''Organisation des Unterrichts''' | |||
Die Ausbildung findet dual statt, d.h. abwechselnd in der Berufsschule und in der Praxis. | |||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
<br /> | Herr Dölling,Frau Junker,Frau Kalvelage,Frau Schütte,Frau Ukrow,Frau Zuther<br /> | ||
==Klassen== | ==Klassen...== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Schuljahr | |+'''Schuljahr 2024/2025''' | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Klassenlehrer(in) | !Klassenlehrer(in) | ||
Zeile 19: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| | |GMF 24 | ||
| | |Herr Dölling | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
| | |GMF 23 | ||
| | |Frau Kalvelage | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |GMF 22 | ||
| | |Frau Junker | ||
| | |22 | ||
|}<br /> | |}<br />Ordnungsmittel | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/track/show/182 Schulisches Curriculum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/track/show/182 Schulisches Curriculum] | ||
Rahmenrichtlinien | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Gesundheit/Rahmenplan-Medizinische%28r%29%20FA.pdf?show=true Rahmenrichtlinien] | ||
Ausbildungsrahmenplan | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Gesundheit/MFA_Verordnung_05052006.pdf?show=true Ausbildungsrahmenplan] | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Eingeführte Schulbücher | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Gesundheit/B%C3%BCcherliste/B%C3%BCcherliste%20MFA%20Schuljahr%202022-23%20.doc?show=true Eingeführte Schulbücher] | ||
Material auf IServ | Material auf IServ | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
==Beschlüsse== | ==[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Gesundheit/Beschl%C3%BCsse Beschlüsse]== | ||
Beschlüsse ab Schuljahr 2020/21 | |||
===[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Gesundheit/Protokolle Protokolle] === | |||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== | ||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
Zeile 74: | Zeile 71: | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
Kooperationspartner x | Kooperationspartner [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUzJfxlK77AhULxQIHHWrcAgIQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aekn.de%2F&usg=AOvVaw1InRyREgtCJI5FKAy2-ATo x] | ||
==Qualitätsmanagement== | ==[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Gesundheit/Kernaufgabenmodell%20Team%20Gesundheit/KAM-Nachbesprechung%20BGL-AL%20GMF.pdf?show=true Qualitätsmanagement]== | ||
<br /> | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:50 Uhr
Medizinische Fachangestellte | |
---|---|
Organisation | Humandienstleistungen |
OE Verantwortung | Kröger |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Schütte |
Schlagworte | GMF, Medizinische Fachangestellte, MFA |
[1][2]
Ohne ein gut eingespieltes Team aus medizinischen Fachangestellten ist ein reibungsloser Ablauf im Praxis- und Klinikalltag nicht möglich. Sie sind das Bindeglied zwischen Ärztin und Arzt sowie Patientinnen und Patienten. Der Beruf der MFA ist abwechslungsreich und vielseitig. Sie arbeiten in der medizinischen Versorgung, in Arztpraxen, Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Sie betreuen zum einen die Patienten und Patientinnen medizinisch, sie sind aber auch für die Verwaltung im Gesundheitswesen verantwortlich.
Dauer der Ausbildung
3 Jahre, die Ausbildung kann bei sehr guten Leistungen verkürzt werden.
Organisation des Unterrichts
Die Ausbildung findet dual statt, d.h. abwechselnd in der Berufsschule und in der Praxis.
Teammitglieder
Herr Dölling,Frau Junker,Frau Kalvelage,Frau Schütte,Frau Ukrow,Frau Zuther
Klassen...
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
GMF 24 | Herr Dölling | 16 |
GMF 23 | Frau Kalvelage | 9 |
GMF 22 | Frau Junker | 22 |
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Beschlüsse ab Schuljahr 2020/21
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x
Qualitätsmanagement