Bildungsgang:Hauswirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=Humandienstleistungen | ||
|OE Verantwortung=Feldhaus | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich= | |Verantwortlich=Oelgeschläger | ||
|Schlagworte=Hauswirtschaft, Fachpraktiker, Persönliche Assistenz | |Schlagworte=Hauswirtschaft, Fachpraktiker, Persönliche Assistenz | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Hauswirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in vier Klassen ca. 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.<br /> | Der Bildungsgang Hauswirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in vier Klassen ca. 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.<br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Frau Beimdiek | |||
Frau kleine Hackmann | |||
Frau Kruthoff-Brüwer | |||
Frau Müller-Harmening | |||
Frau Oelgeschläger | |||
Frau Thiemann | |||
Frau zur Kammer | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 12: | Zeile 27: | ||
==Klassen== | ==Klassen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Schuljahr | |+'''Schuljahr 2024/2025''' | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Klassenlehrer(in) | !Klassenlehrer(in) | ||
Zeile 18: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| | |B1N | ||
|Frau | |Frau Müller-Harmening | ||
| | |23 | ||
|- | |- | ||
| | |NHS123 | ||
|Frau | |Frau Glandorf | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |NFP123 | ||
|Frau | |Frau Müller-Harmening | ||
|10 | |||
| | |||
|}<br /> | |}<br /> | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
===Schulisches Curriculum=== | ===Schulisches Curriculum=== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/286 B1N] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/256 NFP1] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/257 NFP2] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/258 NFP3] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/track/show/235 NHS] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/287 B1NPA] | |||
<br /> | <br /> | ||
===Rahmenrichtlinien=== | ===Rahmenrichtlinien=== | ||
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege [https://www.nibis.de/nli1/bbs/archiv/rahmenrichtlinien/bfh_hw.pdf Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich] ( | Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege | ||
[https://www.nibis.de/nli1/bbs/archiv/rahmenrichtlinien/bfh_hw.pdf Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich] (B1N) | |||
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege | |||
[https://nibis.de/uploads/2bbs-kathmann/files/RRL_BFHW_2009[1].pdf Schwerpunkt Persönliche Assistenz berufsbezogener Lernbereich] (B1N-PA) | |||
Duale Ausbildung | |||
[https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/Hauswirtschaft-19-12-13_EL.pdf Hauswirtschafter und Hauswirtschafterin] | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 0)">Duale Ausbildung Handreichung | <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Duale Ausbildung Handreichung</span> | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(0, 0, 0)" data-ve-attributes="{"style":"color: rgb(0, 0, 0)"}">[https://www.nibis.de/uploads/2bbs-kathmann/files/bfhw/Handreichungen_Fachpr_HW_neu.pdf Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft]</span> | |||
<br /> | <br /> | ||
===Ausbildungsrahmenplan=== | ===Ausbildungsrahmenplan=== | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(0, 0, 0)" data-ve-attributes="{"style":"color: rgb(0, 0, 0)"}">[https://www.nibis.de/uploads/2bbs-kathmann/files/RegFPrHW[1].pdf Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft]</span> | |||
<br /> | [https://www.gesetze-im-internet.de/hawiausbv/BJNR073000020.html Ausbildungsverordnung Hauswirtschafter/-in]<br /> | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Eingeführte Schulbücher | Eingeführte Schulbücher | ||
Material auf IServ | [https://www.handwerk-technik.de/produkt/arbeiten-in-der-hauswirtschaft/3107 Arbeiten in der Hauswirtschaft nach Lernfeldern] | ||
Material auf IServ | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Hauswirtschaft/Materialien%20Curriculum%20Hauswirtschaft Material] | |||
Maschinen | Maschinen | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Hauswirtschaft/Arbeitssicherheit Maschinen, Gefährdung, Betriebsanleitungen] | |||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
Zeile 69: | Zeile 106: | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Hauswirtschaft/BESCHL%C3%9CSSE Beschlüsse] | |||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== | ||
Protokolle | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Hauswirtschaft/PROTOKOLLE Protokolle] | ||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== | ||
Nach Beschluss vom 30.01.2024 werden | |||
{| class="wikitable" | |||
|Theorie: 50% schriftlich, 50% mündlich | |||
Praxis: 33% schriftlich, 33% mündlich, 34% praktisch | |||
|} | |||
Für schriftliche Arbeiten gilt der Notenschlüssel der LWK . | |||
<br /> | <br /> | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
[https://www.lwk-niedersachsen.de/lwk/kontaktmanager/108045_Carolin_Kornhage Kooprationspartner] | |||
==Qualitätsmanagement== | ==Qualitätsmanagement== |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:49 Uhr
Hauswirtschaft | |
---|---|
Organisation | Humandienstleistungen |
OE Verantwortung | Feldhaus |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Oelgeschläger |
Schlagworte | Hauswirtschaft, Fachpraktiker, Persönliche Assistenz |
Der Bildungsgang Hauswirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in vier Klassen ca. 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Frau Beimdiek
Frau kleine Hackmann
Frau Kruthoff-Brüwer
Frau Müller-Harmening
Frau Oelgeschläger
Frau Thiemann
Frau zur Kammer
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
B1N | Frau Müller-Harmening | 23 |
NHS123 | Frau Glandorf | 0 |
NFP123 | Frau Müller-Harmening | 10 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege
Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich (B1N)
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege
Schwerpunkt Persönliche Assistenz berufsbezogener Lernbereich (B1N-PA)
Duale Ausbildung
Hauswirtschafter und Hauswirtschafterin
Duale Ausbildung Handreichung
Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft
Ausbildungsrahmenplan
Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft
Ausbildungsverordnung Hauswirtschafter/-in
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Arbeiten in der Hauswirtschaft nach Lernfeldern
Material auf IServ
Maschinen
Maschinen, Gefährdung, Betriebsanleitungen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Nach Beschluss vom 30.01.2024 werden
Theorie: 50% schriftlich, 50% mündlich
Praxis: 33% schriftlich, 33% mündlich, 34% praktisch |
Für schriftliche Arbeiten gilt der Notenschlüssel der LWK .
Kooperationspartner
Qualitätsmanagement