Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen: Unterschied zwischen den Versionen
Kröger (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde geleert. Markierungen: Geleert Visuelle Bearbeitung |
Rumpke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span class="ve-pasteProtect" style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);" data-ve-attributes="{"style":"left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);"}">1. Ausbildungsjahr</span>''' | |||
'''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">FP 1: </span><span style="left: 258.8px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06514);">Bauelemente mit handgeführten Werk</span><span style="left: 258.8px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06461);">zeugen fertigen </span>''' | |||
'''<span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 80 Stunden</span>''' | |||
Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Fertigen von berufstypischen Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen vor. Dazu werten sie Anordnungspläne und einfache technische Zeichnungen aus. Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen sowie Skizzen für Bauelemente von Funktionseinheiten und einfachen Baugruppen. Stücklisten und Arbeitspläne werden auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen erarbeitet und ergänzt. Auf der Basis der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Technologien planen sie die Arbeitsschritte mit den erforderlichen Werkzeugen, Werkstoffen, Halbzeugen und Hilfsmitteln. Sie bestimmen die notwendigen technologischen Daten und führen die erforderlichen Berechnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Prüfmittel aus, wenden diese an und erstellen die entsprechenden Prüfprotokolle. In Versuchen werden ausgewählte Arbeitsschritte erprobt, die Arbeitsergebnisse bewertet und die Fertigungskosten überschlägig ermittelt. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes. | |||
===== <span class="mw-headline" id="Lernsituationen:">Lernsituationen:</span> ===== | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Metallbau/Vollzeit/Fachpraxis/Lernfeld%201/LS%20Blechkasten LS Blechkasten] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Metallbau/Vollzeit/Fachpraxis/Lernfeld%201/LS%20Garderobe LS Gardrobe] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Metallbau/Vollzeit/Fachpraxis/Lernfeld%201/LS%20U-Stahl LS U-Stahl] | |||
LS4 |
Aktuelle Version vom 11. September 2024, 06:12 Uhr
1. Ausbildungsjahr
FP 1: Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen
Zeitrichtwert: 80 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Fertigen von berufstypischen Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen vor. Dazu werten sie Anordnungspläne und einfache technische Zeichnungen aus. Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen sowie Skizzen für Bauelemente von Funktionseinheiten und einfachen Baugruppen. Stücklisten und Arbeitspläne werden auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen erarbeitet und ergänzt. Auf der Basis der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Technologien planen sie die Arbeitsschritte mit den erforderlichen Werkzeugen, Werkstoffen, Halbzeugen und Hilfsmitteln. Sie bestimmen die notwendigen technologischen Daten und führen die erforderlichen Berechnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Prüfmittel aus, wenden diese an und erstellen die entsprechenden Prüfprotokolle. In Versuchen werden ausgewählte Arbeitsschritte erprobt, die Arbeitsergebnisse bewertet und die Fertigungskosten überschlägig ermittelt. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes.
Lernsituationen:
LS4