Raum:1.18: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Apel (Diskussion | Beiträge) Rettungsplan verlinkt |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Sitzungsraum | |||
|Verantwortlich=Mehlich | |||
|Telefon=239 | |||
|Plaetze=4 | |||
|qm=15 | |||
|Organisation=Beratungsteam | |||
|Schlagworte=Beratungsraum | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
Zeile 6: | Zeile 13: | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Dieser Raum steht dem Team der Berufseinstiegsschule für Beratungsanlässe in den BES- und Sprachlernklassen zur Verfügung. | |||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
Zeile 14: | Zeile 22: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/1.%20OG/Fluchtplan_1.12%20-%201.22.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2024, 13:38 Uhr
1.18 | |
---|---|
Raumart | Sitzungsraum |
Verantwortlich | Mehlich |
Telefon | 239 |
Plaetze | 4 |
qm | 15 |
Organisation | Beratungsteam |
Schlagworte | Beratungsraum |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt.
Hinweise
Dieser Raum steht dem Team der Berufseinstiegsschule für Beratungsanlässe in den BES- und Sprachlernklassen zur Verfügung.
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad E15 | 10 | Notebook | 8GB RAM/Core i3 | SW-Verteilung |