Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 21. Januar 2022, 11:31 von Thomas Kohne
Lizenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BBS Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „ {{BBS Info Allgemein |Organisation=Verwaltung |Information=Information |Verantwortlich=Hilker |Schlagworte=Lizenzen }} Für einen zeitgemäßen…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Die Kategorien wurden geändert. |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Lizenzen der BBS Bersenbrück== | ==Lizenzen der BBS Bersenbrück== | ||
{{#ask:[[Produkt/ | {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]] | ||
| ?Produkt/Kosten=Kosten | | ?Produkt/Kosten=Kosten | ||
| ?BBS/Ort=Ort | | ?BBS/Ort=Ort | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]]|?Produkt/Kosten|format=sum}} | |||
[[Category:R04 Schulische Ausstattung managen]] | |||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2023, 08:09 Uhr
| Lizenzen | |
|---|---|
| Organisation | Verwaltung |
| OE Verantwortung | |
| Information | Information |
| Verantwortlich | Hilker |
| Schlagworte | Lizenzen |
Für einen zeitgemäßen Unterricht finanziert die BBS Bersenbrück vielfältige Lizenzen.
Lizenzen der BBS Bersenbrück
| Kosten | Ort | Ansprechpartner | Organisation | Schlagworte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft VLC | 5.750 | Ricken | Schul-IT | ||
| Software/VMware | 629 | E44 | Schul-IT | Schul-IT | VMware |
| Software/Veeam | 1.245,69 | E44 | Schul-IT | Schul-IT | Veeam |
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: 7.624,69
