Produkt:Trotec SL400: Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Gegenstand | {{BBS Gegenstand | ||
|Produktart=Sonstiges | |Produktart=Sonstiges | ||
|Anschaffung=2021 | |Anschaffung=2021-11-25 | ||
|Verantwortlich=Kohne | |Verantwortlich=Kohne | ||
|Ort= | |Ort=E12.1 | ||
|Organisation=BBS insgesamt | |Organisation=BBS insgesamt | ||
|Garantie=2022 | |Garantie=2022-11-25 | ||
|Kostenart=Anschaffungskosten | |Kostenart=Anschaffungskosten | ||
|Kosten=134,90 | |Kosten=134,90 | ||
|Schlagworte= | |Schlagworte=Schallpegelmessgerät | ||
}} | }} | ||
Das SCHALLPEGEL-MESSGERÄT SL400 ist ein Professionelles Klasse-2-Phonometer mit Datenlogger-Funktion und Kalibrierzertifikat nach ISO. | |||
In der Arbeitssicherheit, Gesundheitsprophylaxe, Qualitätssteuerung oder Lärmschutzprüfung – mit werksseitiger ISO-Kalibrierung, integrierter Live-Logging-Funktion und mitgelieferter Analyse-Software eignet sich das universell einsetzbare Schallpegel-Messgerät SL400 optimal zur professionellen Kontrolle und Überwachung von Arbeitsplatz-, Industrie- oder Umweltlärm. | |||
<br /> | |||
==Foto== | ==Foto== | ||
[[Datei:Produkt:SL400.jpg|zentriert|mini]] | |||
<br /> | |||
==Material== | |||
[https://de.trotec.com/fileadmin/downloads/Messgeraete/Emission/SL400/TRT-BA-SL400-TC-001-DE.pdf Benutzerhandbuch] | |||
[https://de.trotec.com/fileadmin/downloads/Software/SL400_1.0.2.zip Software] | |||
==Unterrichtseinsatz== | |||
===Gesundheitsgefährdung durch Lärm=== | |||
Das Schallpegelmessgerät wird zur Veranschaulichung von Gesundheitsgefährdungen durch Lärm eingesetzt. Dies ist in vielen gewerblich-technischen Berufsbildern möglich | |||
===Einsatz BORS-Digitalisierung=== | |||
Zur Veranschaulichung der Digitalisierung wird das Messgerät zur Kalibrierung von Handy-Apps genutzt. | |||
Dies ist z.B. für die kostenfreie Handy-APP [https://phyphox.org/de/topic/akustik/ Phyphox] der rwt Aachen möglich. | |||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
Das Gerät eignet sich hervorragend zur Kalibrirerung von Lärmampel-APPS oder Applausometer-APPS in im Klassenräumen. | |||
==Verwaltungshinweise== | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/SKM_Rechnung%20TrotecST400.pdf?show=true Rechnung]<br /> |
Aktuelle Version vom 16. März 2023, 16:08 Uhr
Produktart | Sonstiges |
---|---|
Anschaffung | 2021-11-25 |
Verantwortlich | Kohne |
Ort | E12.1 |
Organisation | BBS insgesamt |
Garantie | 2022-11-25 |
Aktionsart | |
Aktionsdatum | |
Kostenart | Anschaffungskosten |
Kosten | 134,90 |
Schlagworte | Schallpegelmessgerät |
Das SCHALLPEGEL-MESSGERÄT SL400 ist ein Professionelles Klasse-2-Phonometer mit Datenlogger-Funktion und Kalibrierzertifikat nach ISO.
In der Arbeitssicherheit, Gesundheitsprophylaxe, Qualitätssteuerung oder Lärmschutzprüfung – mit werksseitiger ISO-Kalibrierung, integrierter Live-Logging-Funktion und mitgelieferter Analyse-Software eignet sich das universell einsetzbare Schallpegel-Messgerät SL400 optimal zur professionellen Kontrolle und Überwachung von Arbeitsplatz-, Industrie- oder Umweltlärm.
Foto

Material
Unterrichtseinsatz
Gesundheitsgefährdung durch Lärm
Das Schallpegelmessgerät wird zur Veranschaulichung von Gesundheitsgefährdungen durch Lärm eingesetzt. Dies ist in vielen gewerblich-technischen Berufsbildern möglich
Einsatz BORS-Digitalisierung
Zur Veranschaulichung der Digitalisierung wird das Messgerät zur Kalibrierung von Handy-Apps genutzt.
Dies ist z.B. für die kostenfreie Handy-APP Phyphox der rwt Aachen möglich.
Arbeitssicherheit
Das Gerät eignet sich hervorragend zur Kalibrirerung von Lärmampel-APPS oder Applausometer-APPS in im Klassenräumen.