Bildungsgang:Fachoberschule Technik (FOT): Unterschied zwischen den Versionen
Meins (Diskussion | Beiträge) Klassen - Schuljahr, Bezeichnung und Anzahl. |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=Technik | ||
|OE Verantwortung=Puls | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich=Meins | |Verantwortlich=Meins | ||
|Schlagworte=FOT | |Schlagworte=FOT | ||
}} | }} | ||
Die Fachoberschule Technik ist eine berufsbezogene weiterführende öffentliche Schule. Sie hat die Aufgabe, die Allgemeinbildung der Schüler*innen zu erweitern und zu vertiefen und darüber hinaus im Fachbereich Technik gehobene fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Die Fachoberschule – Technik wird in Bersenbrück ab dem Schuljahr 2011/2012 als Klasse 11 (Teilzeit) und Klasse 12 (Vollzeit) geführt. Die Klasse 12 besteht an den BBS Bersenbrück bereits seit deren Gründung. Es werden jährlich | Die Fachoberschule Technik ist eine berufsbezogene weiterführende öffentliche Schule. Sie hat die Aufgabe, die Allgemeinbildung der Schüler*innen zu erweitern und zu vertiefen und darüber hinaus im Fachbereich Technik gehobene fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Die Fachoberschule – Technik wird in Bersenbrück ab dem Schuljahr 2011/2012 als Klasse 11 (Teilzeit) und Klasse 12 (Vollzeit) geführt. Die Klasse 12 besteht an den BBS Bersenbrück bereits seit deren Gründung. Es werden jährlich bis zu ca. 60 Schüler*innen in den o.g. zwei Klassen unterrichtet. Die Fachoberschule Technik bietet Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu erwerben. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Teil des Landkreises Osnabrück. | ||
<br /> | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 <br />] | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Herr Meins, Herr Geschwinde, Herr Schnieders, Herr Kuschel<br /> | Herr Meins, Herr Geschwinde, Herr Schnieders, Herr Kuschel<br /> | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 <br />] | |||
==Klassen== | ==Klassen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Schuljahr 2021/2022''' | |+'''Schuljahr 2021/2022''' | ||
!Bezeichnung | ![https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Bezeichnung] | ||
!Klassenlehrer(in) | ![https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Klassenlehrer(in)] | ||
!Anzahl | ![https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Anzahl] | ||
|- | |- | ||
|FOT1 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 FOT1] | ||
|Herr Geschwinde | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Herr Geschwinde] | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 09] | ||
|- | |- | ||
|FOT2 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 FOT2] | ||
|Herr Meins | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Herr Meins] | ||
| | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 16] | ||
|} | |} | ||
== | ==[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Fächer FOT 11]== | ||
[https:// | LG 11.1: In technischen Prozessen kommunizieren schulische Inhalte: Technisches Zeichnen, 3 D Druck | ||
Lg 11.2: Betriebliche Strukturen und Prozesse analysieren schulische Inhalte:Betriebsvorstellung, Gesellschaftsformen, Praktikumsmappe, Ablauf eines Auftrages | |||
LG 11.3: Technische Systeme analysieren schulische Inhalte:Grundlagen der Elektrotechnik, Strom, Spannung, Widerstand.... | |||
LG 11.4: Technische Systeme modifizieren schulische Inhalte: Digitaltechnik, Logo, Sfm-Modell, | |||
Deutsch | Deutsch | ||
Englisch | Englisch | ||
Mathematik | |||
Religion | Religion | ||
Sport | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/ | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Technik/11.%20Klasse/Praktikum Praktikum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Technik/11.%20Klasse/Praktikum/PraktikumsvertragFOT11-2022.docx Praktikumsvertrag] | |||
==Fächer FOT12== | ==Fächer FOT12== | ||
LG12.1: [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/106/ | LG12.1: [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Komplexe technische Systeme analysieren] | ||
LG12.2: [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Technische Systeme entwerfen] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term | LG12.3: [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Planungen realisieren] | ||
LG12. | LG12.4: [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Technische Systeme optimieren] | ||
LG12. | LG12.5: [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Produktionsprozesse wirtschaftlich gestalten] | ||
LG12. | LG12.6: [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Ein technisches Projekt planen, durchführen, dokumentieren und evaluieren] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Deutsch] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Englisch] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Mathematik] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Politik] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Religion] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Naturwissenschaft (Physik/Chemie)] | |||
Sport | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/106 Sport] | ||
Zeile 84: | Zeile 87: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Technik/Rahmenrichtlinie%20und%20Pr%C3%BCfungsordnung%20%28BbSVO%29/FOT%20-%20Rahmenrichtlinie%20-%202016-04-20.pdf Rahmenrichtlinien] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Technik/Rahmenrichtlinie%20und%20Pr%C3%BCfungsordnung%20%28BbSVO%29/FOT%20-%20Rahmenrichtlinie%20-%202016-04-20.pdf Rahmenrichtlinien] | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Zeile 114: | Zeile 111: | ||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
Die Gewichtung der Notenbewertung hinsichtlich mündlicher/schriftlicher Leistungen basiert auf den Beschlüssen der jeweiligen Fachgruppen und wird den Schülerinnen und Schülern zu Schuljahresbeginn mitgeteilt sowie im virtuellen Klassenbuch dokumentiert. <br /> | |||
<br /> | |||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 08:44 Uhr
Fachoberschule Technik (FOT) | |
---|---|
Organisation | Technik |
OE Verantwortung | Puls |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Meins |
Schlagworte | FOT |
Die Fachoberschule Technik ist eine berufsbezogene weiterführende öffentliche Schule. Sie hat die Aufgabe, die Allgemeinbildung der Schüler*innen zu erweitern und zu vertiefen und darüber hinaus im Fachbereich Technik gehobene fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Die Fachoberschule – Technik wird in Bersenbrück ab dem Schuljahr 2011/2012 als Klasse 11 (Teilzeit) und Klasse 12 (Vollzeit) geführt. Die Klasse 12 besteht an den BBS Bersenbrück bereits seit deren Gründung. Es werden jährlich bis zu ca. 60 Schüler*innen in den o.g. zwei Klassen unterrichtet. Die Fachoberschule Technik bietet Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu erwerben. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Teil des Landkreises Osnabrück.
Teammitglieder
Herr Meins, Herr Geschwinde, Herr Schnieders, Herr Kuschel
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
FOT1 | Herr Geschwinde | 09 |
FOT2 | Herr Meins | 16 |
Fächer FOT 11
LG 11.1: In technischen Prozessen kommunizieren schulische Inhalte: Technisches Zeichnen, 3 D Druck
Lg 11.2: Betriebliche Strukturen und Prozesse analysieren schulische Inhalte:Betriebsvorstellung, Gesellschaftsformen, Praktikumsmappe, Ablauf eines Auftrages
LG 11.3: Technische Systeme analysieren schulische Inhalte:Grundlagen der Elektrotechnik, Strom, Spannung, Widerstand....
LG 11.4: Technische Systeme modifizieren schulische Inhalte: Digitaltechnik, Logo, Sfm-Modell,
Deutsch
Englisch
Mathematik
Religion
Sport
Fächer FOT12
LG12.1: Komplexe technische Systeme analysieren
LG12.2: Technische Systeme entwerfen
LG12.3: Planungen realisieren
LG12.4: Technische Systeme optimieren
LG12.5: Produktionsprozesse wirtschaftlich gestalten
LG12.6: Ein technisches Projekt planen, durchführen, dokumentieren und evaluieren
Naturwissenschaft (Physik/Chemie)
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher FOT12
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Die Gewichtung der Notenbewertung hinsichtlich mündlicher/schriftlicher Leistungen basiert auf den Beschlüssen der jeweiligen Fachgruppen und wird den Schülerinnen und Schülern zu Schuljahresbeginn mitgeteilt sowie im virtuellen Klassenbuch dokumentiert.