Raum:1.32: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Amhoff (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 1“ durch „|Organisation=Wirtschaft“ |
||
(50 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Plaetze=30 | |Plaetze=30 | ||
|qm=107 | |qm=107 | ||
|Organisation= | |Organisation=Wirtschaft | ||
|Schlagworte=EDV | |Schlagworte=EDV | ||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
[[Datei:Raum: | Hier sieht man den Raum 1.32 aus Schüler- und Lehrerperspektive. Es gibt 30 Schülerplätze.[[Datei:Raum:20250121 124646.jpg|mini|401x401px|links]][[Datei:Raum:20250121 124615.jpg|mini|370x370px]] | ||
Zeile 15: | Zeile 29: | ||
| |||
| |||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
In diesem Raum ist das Programm "Veyon" installiert. Dieses dient zur Überwachung und Steuerung der Schüler-PC | |||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9DaGVja2xpc3RlIErDpGhybGljaA== Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9DaGVja2xpc3RlIErDpGhybGljaA== Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/1.%20OG/Fluchtplan_1.32%20-%201.35%20%26%201.39%20-%201.42.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:20 Uhr
1.32 | |
---|---|
Raumart | EDV-Raum |
Verantwortlich | Amhoff |
Telefon | |
Plaetze | 30 |
qm | 107 |
Organisation | Wirtschaft |
Schlagworte | EDV |
Foto
Hier sieht man den Raum 1.32 aus Schüler- und Lehrerperspektive. Es gibt 30 Schülerplätze.


Hinweise
In diesem Raum ist das Programm "Veyon" installiert. Dieses dient zur Überwachung und Steuerung der Schüler-PC
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung Fachraum