Raum:W71: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 2“ durch „|Organisation=Technik“ |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Plaetze=12 | |Plaetze=12 | ||
|qm=206 | |qm=206 | ||
|Organisation= | |Organisation=Technik | ||
|Schlagworte=KFZ-Werkstatt | |Schlagworte=KFZ-Werkstatt | ||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
<br />[[Datei:Raum:Kfz-Werkstatt.jpg|mini|909x909px]]<br /> | <br />[[Datei:Raum:Kfz-Werkstatt.jpg|mini|909x909px]]<br /> | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W71%20-%20Kfz-Werkstatt%20-%20Ricking Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W71%20-%20Kfz-Werkstatt%20-%20Ricking Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/W-Trakt/Fluchtplan%20W69%20-%20W76.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:22 Uhr
W71 | |
---|---|
Raumart | Werkstatt |
Verantwortlich | Ricking |
Telefon | 262 |
Plaetze | 12 |
qm | 206 |
Organisation | Technik |
Schlagworte | KFZ-Werkstatt |
Foto

Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display | ||
Lenovo ThinkPad E15 | 10 | Notebook | 8GB RAM/Core i3 | SW-Verteilung |
Verbandskasten klein | 1 | Sonstiges |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
KFZ-Werkstatt W71 | Gefahrstoff | Ricking | diverse Gefahrstoffe |