Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
!Verantwortlich | !Verantwortlich | ||
| | |Briesemeister | ||
|- | |- | ||
!Schlagworte | !Schlagworte | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Serviceabläufe zu planen und standardisierte Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen eigenständig durchzuführen.<br /> | Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Serviceabläufe zu planen und standardisierte Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen eigenständig durchzuführen.<br /> | ||
=====Lernsituationen:===== | =====Lernsituationen:===== | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);" data-ve-attributes="{"style":"left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);"}">[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fahrzeugtechnik/Did.-Meth.%20Planung%20RMP%20LF1-14/LF%2009%20Service%20an%20Komfort-%20und%20Sicherheitssystemen Lernsituationen unter | <span class="ve-pasteProtect" style="left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);" data-ve-attributes="{"style":"left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);"}">[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fahrzeugtechnik/Did.-Meth.%20Planung%20RMP%20LF1-14/LF%2009%20Service%20an%20Komfort-%20und%20Sicherheitssystemen Lernsituationen unter BG Fahrzeugtechnik]</span> | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 22. August 2021, 13:12 Uhr
Lernfeld 9: Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Briesemeister |
Schlagworte | RMP |
3+4. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Serviceabläufe zu planen und standardisierte Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen eigenständig durchzuführen.