Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - BFS Fahrzeugtechnik/LF 3 FT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
!Verantwortlich | !Verantwortlich | ||
| | |Goldmeyer | ||
|- | |- | ||
!Schlagworte | !Schlagworte | ||
|B1R | |B1R | ||
|} | |} | ||
''' | '''<span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 80 Stunden</span>''' | ||
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen und die Funktion des Gesamtsystems sicherzu- | Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen und die Funktion des Gesamtsystems sicherzu- | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2021, 06:27 Uhr
B1R FT Lernfeld 3: Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen
Fahrzeugtechnik/Curriculum - BFS Fahrzeugtechnik[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Goldmeyer |
Schlagworte | B1R |
Zeitrichtwert: 80 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen und die Funktion des Gesamtsystems sicherzu-
stellen.