Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kopiert von Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 1, Version 10114 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld | '''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 6: Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und beheben</span>''' | ||
{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | {| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker</span><span class="pull-right">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum_-_Kraftfahrzeugmechatroniker]</span> | ! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker</span><span class="pull-right">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum_-_Kraftfahrzeugmechatroniker]</span> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
!Verantwortlich | !Verantwortlich | ||
| | |Briesemeister | ||
|- | |- | ||
!Schlagworte | !Schlagworte | ||
|RMP | |RMP | ||
|} | |} | ||
'''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);"> | '''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">2. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 80 Stunden</span>''' | ||
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Funktionsstörungen an Energieversorgungs-, Speicher- und Startsystemen unter Zuhilfenahme von Herstellerunterlagen und Diagnosegeräten zu diagnostizieren und diese zu beheben. | |||
=====Lernsituationen:===== | =====Lernsituationen:===== | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);" data-ve-attributes="{"style":"left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);"}">[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fahrzeugtechnik/Did.-Meth.%20Planung%20RMP%20LF1-14/LF%2006%20Diagnose%20an%20Bordnetz-%20Ladestrom-%20und%20Startsystemen Lernsituationen unter BG Fahrzeugtechnik]</span><br /> | |||
<br /> |
Aktuelle Version vom 22. August 2021, 13:10 Uhr
Lernfeld 6: Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und beheben
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Briesemeister |
Schlagworte | RMP |
2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Funktionsstörungen an Energieversorgungs-, Speicher- und Startsystemen unter Zuhilfenahme von Herstellerunterlagen und Diagnosegeräten zu diagnostizieren und diese zu beheben.