Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kopiert von Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 1, Version 10088 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld | '''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 3: Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen</span>''' | ||
{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | {| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker</span><span class="pull-right">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum_-_Kraftfahrzeugmechatroniker]</span> | ! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker</span><span class="pull-right">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum_-_Kraftfahrzeugmechatroniker]</span> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
!Verantwortlich | !Verantwortlich | ||
| | |Goldmeyer | ||
|- | |- | ||
!Schlagworte | !Schlagworte | ||
|RMP | |RMP | ||
|} | |} | ||
'''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">1. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: | '''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">1. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 100 Stunden</span>''' | ||
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Wartungs- und Servicearbeiten zur Funktions- und Werterhaltung an Fahrzeugen und berufstypischen Systemen nach herstellerbezogenen Standards und Kundenbedürfnissen durchzuführen und dabei standardisierte Pläne und einfache Regeln nach Vorgabe anzuwenden. | Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Wartungs- und Servicearbeiten zur Funktions- und Werterhaltung an Fahrzeugen und berufstypischen Systemen nach herstellerbezogenen Standards und Kundenbedürfnissen durchzuführen und dabei standardisierte Pläne und einfache Regeln nach Vorgabe anzuwenden. | ||
=====Lernsituationen:===== | =====Lernsituationen:===== | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 19. August 2021, 21:56 Uhr
Lernfeld 3: Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Goldmeyer |
Schlagworte | RMP |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 100 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Wartungs- und Servicearbeiten zur Funktions- und Werterhaltung an Fahrzeugen und berufstypischen Systemen nach herstellerbezogenen Standards und Kundenbedürfnissen durchzuführen und dabei standardisierte Pläne und einfache Regeln nach Vorgabe anzuwenden.
Lernsituationen: