Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 2: | '''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 2: Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren </span>''' | ||
{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | {| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker</span><span class="pull-right">[[Spezial:Mit Formular bearbeiten/BBS Info Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker|[1]]]</span> | ! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker</span><span class="pull-right">[[Spezial:Mit Formular bearbeiten/BBS Info Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker|[1]]]</span> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
!Verantwortlich | !Verantwortlich | ||
| | |Tubbesing | ||
|- | |- | ||
!Schlagworte | !Schlagworte | ||
| | |RMP | ||
|} | |} | ||
'''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">1. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 100 Stunden</span>''' | '''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">1. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 100 Stunden</span>''' | ||
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauteile, Baugruppen und Systeme nach standardisierten Plänen auszutauschen und zu reparieren, um die Fahrzeugsystemfunktionen zu erhalten, Entsorgungs- und Recyclingrichtlinien zu beachten und Reparaturkosten in Bezug auf Kundenwunsch und Wirtschaftlichkeit einzuschätzen. | Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauteile, Baugruppen und Systeme nach standardisierten Plänen auszutauschen und zu reparieren, um die Fahrzeugsystemfunktionen zu erhalten, Entsorgungs- und Recyclingrichtlinien zu beachten und Reparaturkosten in Bezug auf Kundenwunsch und Wirtschaftlichkeit einzuschätzen. | ||
=====Lernsituationen:===== | =====Lernsituationen:===== | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 20. August 2021, 06:30 Uhr
Lernfeld 2: Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld 2 |
Verantwortlich | Tubbesing |
Schlagworte | RMP |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 100 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauteile, Baugruppen und Systeme nach standardisierten Plänen auszutauschen und zu reparieren, um die Fahrzeugsystemfunktionen zu erhalten, Entsorgungs- und Recyclingrichtlinien zu beachten und Reparaturkosten in Bezug auf Kundenwunsch und Wirtschaftlichkeit einzuschätzen.
Lernsituationen: