Produkt:Frankiermaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
[https://www.telefrank.de/frankiermaschinen/basic-light/ Foto] | |||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
Die [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/Rechnung%20Frankiermaschine%20TeleFrank.pdf Rechnung] ist auf IServ abgelegt. | Die [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/Rechnung%20Frankiermaschine%20TeleFrank.pdf Rechnung] ist auf IServ abgelegt. | ||
[https://www.telefrank.de/wp-content/uploads | [https://www.telefrank.de/wp-content/uploads/Bedienungsanleitung-Vario-IT.pdf Bedienungsanleitung]<br /> | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2021, 07:52 Uhr
Produktart | Maschine |
---|---|
Anschaffung | 2021/05/03 |
Verantwortlich | Rolfes |
Ort | E03 |
Organisation | Verwaltung |
Garantie | 2023/05/03 |
Aktionsart | Ersatzbeschaffung |
Aktionsdatum | 2021/05/03 |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte |
Foto
Hinweise
Die Frankiermaschine steht im der Verwaltung (Raum E3).
Die Rechnung ist auf IServ abgelegt.
Arbeitssicherheit
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft.
Standorte
Raum | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
E03 | 1 | Sonstiges | Sonstiges | keine Angabe |
EDV/Anzahl | |
---|---|
Frankiermaschine | 1 |