Produkt:Safecart Notebookwagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Er kann über das Buchungssystem in '''IServ''' genutzt werden. | Er kann über das Buchungssystem in '''IServ''' genutzt werden. | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/SKM_Rechnung%20Safecraft-Laptopwagen.pdf Rechnung] | |||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft. | Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft. |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2021, 09:46 Uhr
Produktart | Notebookwagen |
---|---|
Anschaffung | 2018/12/01 |
Verantwortlich | Niemann |
Ort | W80 |
Organisation | Schul-IT |
Garantie | 2020/12/01 |
Aktionsart | |
Aktionsdatum | |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte |
Der Notebookwagen wurde aus Sondermitteln der Corona-Pandemie angeschafft.
Hinweise
Er kann über das Buchungssystem in IServ genutzt werden.
Arbeitssicherheit
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft.
EDV Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
ThinkPad E580 | 24 | Notebook | 8GB RAM/Core i5 | Dr. Kaiser |