Semantic MediaWiki:3-D-Druck/Projektplan 3-D-Druck: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein||||}} | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation=Technik | |||
|OE Verantwortung=Puls | |||
|Information=Prozess | |||
|Verantwortlich=Geschwinde | |||
|Schlagworte=3-D-Druck | |||
}} | |||
Der Projektplan wurde im Rahmen des Projektes 3-D-Druck im Kontext des Masterplans Digitalisierung des Landes Niedersachsen erstellt. Der Projektplan gibt die Eckdaten des Vorgehens für dieses Projekt wieder. | |||
==Ziele== | |||
==Inhalte== | |||
Unterricht in der BES | |||
Unterricht in der Fachoberschule | |||
Unterricht im Rahmen der Berufsorientierung in ABS (-> Region des Lernens) | |||
==Organisationsstruktur== | |||
<br /> | <br /> | ||
==Zeitrahmen== | |||
Hier wird der grobe Zeitrahmen für das Projekt vereinabrt. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Monat | |||
!Inhalt/Aktion/Tätigkeit | |||
!Hinweis | |||
!Wer | |||
|- | |||
|2021-03 | |||
|Start | |||
|Vorbereitende Tätigkeiten, Z.B. Beschaffung der Drucker | |||
|Geschwinde | |||
|- | |||
|2021-03 | |||
|Projektplan | |||
|Verständigung auf den Projektplan und die Zuständigkeiten | |||
|Team | |||
|- | |||
|2021-03 | |||
|Bestellung | |||
|Bestellung der Drucker bei Prusa | |||
|Geschwinde | |||
|- | |||
|2021-04 | |||
|Umbau | |||
|Einbau der neuen Extruder der Firma Bondtech | |||
|FOT11 | |||
|- | |||
| | |||
|Testläufe und Einstellungen | |||
|Einweisung der Schüler und des Teams/ Test Grundfunktionen | |||
|Geschwinde/ FOT11/ Team | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2022-04 | |||
|Zwischenbericht | |||
|Verfassend es Zwischenberichts | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023-07 | |||
|Ende | |||
|Abschlussbericht | |||
| | |||
|} | |||
==Dokumente== | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Serviceteams/Projektteams/3-D-Druck/Offiziell/Bestellung%20Prusa.pdf Bestellung] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Serviceteams/Projektteams/3-D-Druck/Offiziell/KuFP_BBS%20Bersenbrueck.pdf Kostenplan]<br /> |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 09:24 Uhr
3-D-Druck/Projektplan 3-D-Druck | |
---|---|
Organisation | Technik |
OE Verantwortung | Puls |
Information | Prozess |
Verantwortlich | Geschwinde |
Schlagworte | 3-D-Druck |
Der Projektplan wurde im Rahmen des Projektes 3-D-Druck im Kontext des Masterplans Digitalisierung des Landes Niedersachsen erstellt. Der Projektplan gibt die Eckdaten des Vorgehens für dieses Projekt wieder.
Ziele
Inhalte
Unterricht in der BES
Unterricht in der Fachoberschule
Unterricht im Rahmen der Berufsorientierung in ABS (-> Region des Lernens)
Organisationsstruktur
Zeitrahmen
Hier wird der grobe Zeitrahmen für das Projekt vereinabrt.
Monat | Inhalt/Aktion/Tätigkeit | Hinweis | Wer |
---|---|---|---|
2021-03 | Start | Vorbereitende Tätigkeiten, Z.B. Beschaffung der Drucker | Geschwinde |
2021-03 | Projektplan | Verständigung auf den Projektplan und die Zuständigkeiten | Team |
2021-03 | Bestellung | Bestellung der Drucker bei Prusa | Geschwinde |
2021-04 | Umbau | Einbau der neuen Extruder der Firma Bondtech | FOT11 |
Testläufe und Einstellungen | Einweisung der Schüler und des Teams/ Test Grundfunktionen | Geschwinde/ FOT11/ Team | |
2022-04 | Zwischenbericht | Verfassend es Zwischenberichts | |
2023-07 | Ende | Abschlussbericht |