Bildungsgang:Fachoberschule Wirtschaft (FOW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Lobitz (Diskussion | Beiträge) |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=Wirtschaft | ||
|OE Verantwortung=Nieberding | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich=Lobitz | |Verantwortlich=Lobitz | ||
|Schlagworte=FOW | |Schlagworte=FOW | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Fachoberschule Wirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 4 Klassen (11 und 12) etwa 100 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | |||
Der Bildungsgang | |||
<br /> | <br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
[[Datei:Bildungsgang:Logo BBS Bersenbrueck FOW Kopie.png|mini|links]]Tanja Bögershausen (Teamleitung) | [[Datei:Bildungsgang:Logo BBS Bersenbrueck FOW Kopie.png|mini|links]] | ||
Tanja Bögershausen (Teamleitung) | |||
Lars-Peter Lobitz (Teamleitung) | Lars-Peter Lobitz (Teamleitung) | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
Julian Amhoff | Julian Amhoff | ||
Laura Haakert geb. Friese | |||
Nils Kolker | |||
Fanny Nieberding<br /> | Fanny Nieberding<br /> | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
| | |FOW24A | ||
| | |Lobitz/Kolker | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
| | |FOW24B | ||
|Lobitz | |Kolker/Lobitz | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
| | |FOW23A | ||
|Kalvelage/Kollenberg | |Kalvelage/Kollenberg | ||
| | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |FOW23B | ||
|Amhoff/ | |Amhoff/Haakert | ||
| | |22 | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
Zeile 54: | Zeile 57: | ||
''[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/275 Klasse 12]'' | ''[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/275 Klasse 12]'' | ||
<br />[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Wirtschaft/Jahresplanungen Jahresplanung] | |||
'''[https://nibis.de/nli1/bbs/archiv/rahmenrichtlinien/rrl_fos_wuv_wi.pdf Rahmenrichtlinien]''' | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 65: | Zeile 70: | ||
''Klasse 11'' | ''Klasse 11'' | ||
*Wirtschaft | *Wirtschaft: Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung - Schwerpunkt Wirtschaft. Westermann. ISBN: 978-3-427-63080-7 | ||
*Mathe | *Mathe: Algebra für Wirtschaftsschulen, 35. Auflage. Bildungsverlag EINS. ISBN: 978-3-441-03216-8 | ||
''Klasse 12'' | ''Klasse 12'' | ||
*Mathe | *Mathe: Berufsbezogene Mathematik für die Fachoberschule Klasse 12, Nichttechnische Fachrichtung. Bildungsverlag EINS. ISBN: 978-3-427-06082-6 | ||
Zeile 87: | Zeile 93: | ||
!'''Fach''' | !'''Fach''' | ||
!'''Datum''' | !'''Datum''' | ||
|- | |||
|Wirtschaft | |||
|Montag, 05. Mai 2025 | |||
|- | |||
|Mathematik | |||
|Dienstag, 06. Mai 2025 | |||
|- | |- | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
|Donnerstag, | |Donnerstag, 08. Mai 2025 | ||
|- | |- | ||
|Englisch | |Englisch | ||
|Freitag, | |Freitag, 09. Mai 2025 | ||
|- | |- | ||
|'''Korrekturfrist''' | |'''Korrekturfrist''' | ||
| | |'''Mittwoch, 18. Juni 2025''' | ||
|- | |- | ||
|Zeugniskonferenz | |Zeugniskonferenz | ||
|Donnerstag, | |Donnerstag, 19. Juni 2025 | ||
|- | |- | ||
|Notenbekanntgabe | |Notenbekanntgabe | ||
|Freitag, | |Freitag, 20. Juni 2025 | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Wirtschaft/Beschl%C3%BCsse Beschlüsse] | |||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== | ||
Protokolle | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Wirtschaft/Protokolle Protokolle] | ||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== | ||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
Im berufsbezogenen Lernbereich werden alle Noten im Verhältnis 60 % schriftlicher Leistung zu 40 % sonstiger Leistung bewertet. | |||
<br /> | <br /> | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
Kooperationspartner | Kooperationspartner: Praktikumsbetriebe der Klasse 11 | ||
==Qualitätsmanagement== | ==Qualitätsmanagement== | ||
<br /> | Kernaufgabenmodell<br /> | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 09:04 Uhr
Fachoberschule Wirtschaft (FOW) | |
---|---|
Organisation | Wirtschaft |
OE Verantwortung | Nieberding |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Lobitz |
Schlagworte | FOW |
Der Bildungsgang Fachoberschule Wirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 4 Klassen (11 und 12) etwa 100 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder

Tanja Bögershausen (Teamleitung)
Lars-Peter Lobitz (Teamleitung)
Julian Amhoff
Laura Haakert geb. Friese
Nils Kolker
Fanny Nieberding
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
FOW24A | Lobitz/Kolker | 25 |
FOW24B | Kolker/Lobitz | 25 |
FOW23A | Kalvelage/Kollenberg | 15 |
FOW23B | Amhoff/Haakert | 22 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Bücher:
Klasse 11
- Wirtschaft: Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung - Schwerpunkt Wirtschaft. Westermann. ISBN: 978-3-427-63080-7
- Mathe: Algebra für Wirtschaftsschulen, 35. Auflage. Bildungsverlag EINS. ISBN: 978-3-441-03216-8
Klasse 12
- Mathe: Berufsbezogene Mathematik für die Fachoberschule Klasse 12, Nichttechnische Fachrichtung. Bildungsverlag EINS. ISBN: 978-3-427-06082-6
Materialien auf IServ:
Prüfungen
Fach | Datum |
---|---|
Wirtschaft | Montag, 05. Mai 2025 |
Mathematik | Dienstag, 06. Mai 2025 |
Deutsch | Donnerstag, 08. Mai 2025 |
Englisch | Freitag, 09. Mai 2025 |
Korrekturfrist | Mittwoch, 18. Juni 2025 |
Zeugniskonferenz | Donnerstag, 19. Juni 2025 |
Notenbekanntgabe | Freitag, 20. Juni 2025 |
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Im berufsbezogenen Lernbereich werden alle Noten im Verhältnis 60 % schriftlicher Leistung zu 40 % sonstiger Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner: Praktikumsbetriebe der Klasse 11
Qualitätsmanagement
Kernaufgabenmodell