Bildungsgang:BG-Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein| | {{BBS Info Allgemein | ||
|Verantwortlich=Kohne | |||
|Schlagworte=BG-Kürzel | |||
}} | |||
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | |||
<br /> | <br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
<br /> | |||
Zeile 28: | Zeile 16: | ||
!Anzahl | !Anzahl | ||
|- | |- | ||
|Klasse 1 | |Klasse 1 | ||
|Frau XY | |Frau XY | ||
Zeile 36: | Zeile 25: | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
| | |Klasse 3 | ||
|Frau | |Frau XY | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
| | |Klasse 4 | ||
|Herr | |Herr XY | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
| | |Klasse 5 | ||
|Herr | |Herr SZ | ||
|16 | |16 | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
Zeile 51: | Zeile 40: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Rahmenrichtlinien | Schulisches Curriculum | ||
Rahmenrichtlinien | |||
Ausbildungsrahmenplan | Ausbildungsrahmenplan | ||
Zeile 60: | Zeile 51: | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Eingeführte Schulbücher | |||
Material auf IServ | |||
Maschinen | |||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== | ||
Zeile 77: | Zeile 67: | ||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== | ||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | |||
<br /> | |||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
Kooperationspartner x | Kooperationspartner x | ||
== Qualitätsmanagement == | |||
<br /> | |||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | |||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 09:03 Uhr
BG-Vorlage | |
---|---|
Organisation | |
OE Verantwortung | |
Information | |
Verantwortlich | Kohne |
Schlagworte | BG-Kürzel |
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
Klasse 1 | Frau XY | 27 |
Klasse 2 | Frau xy | 18 |
Klasse 3 | Frau XY | 20 |
Klasse 4 | Herr XY | 16 |
Klasse 5 | Herr SZ | 16 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x
Qualitätsmanagement