Bildungsgang:Fachoberschule Technik (FOT): Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=Technik | ||
|OE Verantwortung=Puls | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich=Meins | |Verantwortlich=Meins | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 <br />] | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 <br />] | ||
== | ==Teammitglieder== | ||
Herr Meins, Herr Geschwinde, Herr Schnieders, Herr Kuschel<br /> | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 <br />] | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 <br />] | ||
== | ==Klassen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+''' | |+'''Schuljahr 2021/2022''' | ||
![https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Bezeichnung] | ![https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Bezeichnung] | ||
![https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Klassenlehrer(in)] | ![https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Klassenlehrer(in)] | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
==[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Fächer FOT 11]== | ==[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Fächer FOT 11]== | ||
LG 11.1: In technischen Prozessen kommunizieren schulische Inhalte: Technisches Zeichnen, 3 D Druck | |||
Lg 11.2: Betriebliche Strukturen und Prozesse analysieren schulische Inhalte:Betriebsvorstellung, Gesellschaftsformen, Praktikumsmappe, Ablauf eines Auftrages | |||
LG 11.3: Technische Systeme analysieren schulische Inhalte:Grundlagen der Elektrotechnik, Strom, Spannung, Widerstand.... | |||
LG 11.4: Technische Systeme modifizieren schulische Inhalte: Digitaltechnik, Logo, Sfm-Modell, | |||
Deutsch | |||
Englisch | |||
Mathematik | |||
Religion | |||
Sport | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Technik/11.%20Klasse/Praktikum Praktikum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Technik/11.%20Klasse/Praktikum Praktikum] | ||
Zeile 86: | Zeile 87: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Technik/Rahmenrichtlinie%20und%20Pr%C3%BCfungsordnung%20%28BbSVO%29/FOT%20-%20Rahmenrichtlinie%20-%202016-04-20.pdf Rahmenrichtlinien] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Technik/Rahmenrichtlinie%20und%20Pr%C3%BCfungsordnung%20%28BbSVO%29/FOT%20-%20Rahmenrichtlinie%20-%202016-04-20.pdf Rahmenrichtlinien] | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Zeile 119: | Zeile 114: | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 08:44 Uhr
Fachoberschule Technik (FOT) | |
---|---|
Organisation | Technik |
OE Verantwortung | Puls |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Meins |
Schlagworte | FOT |
Die Fachoberschule Technik ist eine berufsbezogene weiterführende öffentliche Schule. Sie hat die Aufgabe, die Allgemeinbildung der Schüler*innen zu erweitern und zu vertiefen und darüber hinaus im Fachbereich Technik gehobene fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Die Fachoberschule – Technik wird in Bersenbrück ab dem Schuljahr 2011/2012 als Klasse 11 (Teilzeit) und Klasse 12 (Vollzeit) geführt. Die Klasse 12 besteht an den BBS Bersenbrück bereits seit deren Gründung. Es werden jährlich bis zu ca. 60 Schüler*innen in den o.g. zwei Klassen unterrichtet. Die Fachoberschule Technik bietet Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu erwerben. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Teil des Landkreises Osnabrück.
Teammitglieder
Herr Meins, Herr Geschwinde, Herr Schnieders, Herr Kuschel
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
FOT1 | Herr Geschwinde | 09 |
FOT2 | Herr Meins | 16 |
Fächer FOT 11
LG 11.1: In technischen Prozessen kommunizieren schulische Inhalte: Technisches Zeichnen, 3 D Druck
Lg 11.2: Betriebliche Strukturen und Prozesse analysieren schulische Inhalte:Betriebsvorstellung, Gesellschaftsformen, Praktikumsmappe, Ablauf eines Auftrages
LG 11.3: Technische Systeme analysieren schulische Inhalte:Grundlagen der Elektrotechnik, Strom, Spannung, Widerstand....
LG 11.4: Technische Systeme modifizieren schulische Inhalte: Digitaltechnik, Logo, Sfm-Modell,
Deutsch
Englisch
Mathematik
Religion
Sport
Fächer FOT12
LG12.1: Komplexe technische Systeme analysieren
LG12.2: Technische Systeme entwerfen
LG12.3: Planungen realisieren
LG12.4: Technische Systeme optimieren
LG12.5: Produktionsprozesse wirtschaftlich gestalten
LG12.6: Ein technisches Projekt planen, durchführen, dokumentieren und evaluieren
Naturwissenschaft (Physik/Chemie)
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher FOT12
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Die Gewichtung der Notenbewertung hinsichtlich mündlicher/schriftlicher Leistungen basiert auf den Beschlüssen der jeweiligen Fachgruppen und wird den Schülerinnen und Schülern zu Schuljahresbeginn mitgeteilt sowie im virtuellen Klassenbuch dokumentiert.