Raum:1.35: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(43 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Aufenthaltsraum | |||
|Verantwortlich=Nieberding | |||
|Telefon=250 | |||
|Plaetze=30 | |||
|qm=92 | |||
|Organisation=Wirtschaft | |||
|Schlagworte=Lehrerzimmer Wirtschaft | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
Dieses Lehrerzimmer bietet bequem Platz für bis 20 Kolleginen und Kollegen.<br /> | |||
Am Infopanel können sämtliche Stundenpläne insbesondere für Vertretungen eingesehen werden.Weitere Infoboards sind vorhanden. | |||
<br /> | |||
Die Pflanzen sorgen für ein freundliches Ambiente. | |||
Der Raum verfügt über einen Gardeobenschrank sowie eine Küchenzeile mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffemaschinen sowie einer Spülmaschine. | |||
[[Datei:Raum:LZ-Wi1.jpg|links|mini|550x550px]] | |||
[[Datei:Raum:LZ-Wi2.jpg|mini|500x500px]] | |||
[[Datei:Raum:LZ-Wi5.jpg|mini|550x550px|links]][[Datei:Raum:LZ-Wi4.jpg|mini|500x500px]] | |||
[[Datei:Raum:Glaskasten-Raum.jpg|mini|1200x1200px|zentriert|'''Lehrerarbeitsraum / Besprechungszimmer "Glaskasten'''Hier können Besprechungen mit SuS/KuK, Teamsitzungen oder Konferenzen in kleinem Rahmen stattfinden. Der Raum bietet an zwei Lehrerarbeitsplätzen auch mit der Möglichkeit, die Lehrer-Laptops über USB C anzuchließen. Zudem kann von hier aus auf BBS-Verwaltung zugegriffen werden, bspw. zur Noteneingabe oder Ausdruck einer Klassenliste.]] | |||
[[Datei:Raum:Glaskasten-Drucker.jpg|links|mini|162x162px]] | |||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Zeile 9: | Zeile 62: | ||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9DaGVja2xpc3RlIErDpGhybGljaA== Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9DaGVja2xpc3RlIErDpGhybGljaA== Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/1.%20OG/Fluchtplan_1.32%20-%201.35%20%26%201.39%20-%201.42.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2025, 15:37 Uhr
1.35 | |
---|---|
Raumart | Aufenthaltsraum |
Verantwortlich | Nieberding |
Telefon | 250 |
Plaetze | 30 |
qm | 92 |
Organisation | Wirtschaft |
Schlagworte | Lehrerzimmer Wirtschaft |
Foto
Dieses Lehrerzimmer bietet bequem Platz für bis 20 Kolleginen und Kollegen.
Am Infopanel können sämtliche Stundenpläne insbesondere für Vertretungen eingesehen werden.Weitere Infoboards sind vorhanden.
Die Pflanzen sorgen für ein freundliches Ambiente.
Der Raum verfügt über einen Gardeobenschrank sowie eine Küchenzeile mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffemaschinen sowie einer Spülmaschine.






Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Konica Minolta bizhub 4700 i | 1 | Drucker | Iserv-Drucker | |
Verbandskasten Gross | 1 | Sonstiges | ||
Virtual Info-Panel | 1 | Bildschirm | Sonstiges |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Bank Fachklasse | Abonnement | GrotheerB | Bankfachklasse DG nexolution |
Die Büroberufe | Abonnement | Kollenberg |