Raum:W76.1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Plaetze=12 | |Plaetze=12 | ||
|qm=60 | |qm=60 | ||
|Organisation= | |Organisation=Technik | ||
|Schlagworte=Metallbau,CNC | |Schlagworte=Metallbau,CNC | ||
}} | }} | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)" data-ve-attributes="{"style":"color: rgb(51, 51, 51)"}"> | <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)" data-ve-attributes="{"style":"color: rgb(51, 51, 51)"}">Diese vollständig eingerichtete Labor wird vor allem in der Metalltechnik Teil - und Vollzeit und für die Berufsorientierung genutzt.</span> Schwerpunkt: Pneumatik, E-Pneumatik CNC-Technik, CAD und CAM. | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/Bilder%20von%20E-Pneumatik%20%2812%20St%C3%A4nde%29%20%282%29 12 E-Pneumatik Stände] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/Bilder%20von%20E-Pneumatik%20%2812%20St%C3%A4nde%29%20%282%29 12 E-Pneumatik Stände] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/CNC-Fr%C3%A4se%20DMU%2050 1 CNC - Fräse DMU 50] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/Werkzeugvoreinstellger%C3%A4t%20Haimer 1 Werkzeugvoreinstellgerät] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/3-D%20Drucker%20Zortrax 1 3D - Drucker (Zortrax)] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/Getriebetechnik%20Stirnradschneckengertiebe%20GUNT%20%284%20St%C3%BCck%29 4 Getriebesätze Gunt-Stirnradgertiebe] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/Getriebetechnik%20Planetengetriebe%20Tandler%20%28%209%20St%C3%BCck%29 9 Tandler Planetengetriebe (Schrank Nr. 5)] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/Getriebetechnik%20Spiralkegelgetriebe%20Tandler%20%286%20St%C3%BCck%29 6 Tandler Spiralkegelgetriebe (Schrank Nr. 6)]<br /> | ||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/3%20-%20Betriebsstoffe%20W76.1/Gefahrenstoffliste Betriebsstoffe / Gefahrstoffe] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/6%20-%20Checkliste-Fachr%C3%A4ume Checkliste Gefährdungsbeurteilung] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/7-%20Gef%C3%A4hrdungsbeurteilungen%20W76.1 Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/7-%20Gef%C3%A4hrdungsbeurteilungen%20W76.1 Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/1%20-%20Maschinenliste%20W76.1/Maschinen%20Dokumentation%20W76.1 Dokumentation Maschinen] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/W-Trakt/Fluchtplan%20W69%20-%20W76.pdf Rettungspläne] | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/W-Trakt/Fluchtplan%20W69%20-%20W76.pdf Rettungspläne] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2025, 11:29 Uhr
W76.1 | |
---|---|
Raumart | Werkstatt |
Verantwortlich | Kathmann |
Telefon | 252 |
Plaetze | 12 |
qm | 60 |
Organisation | Technik |
Schlagworte | Metallbau, CNC |
Diese vollständig eingerichtete Labor wird vor allem in der Metalltechnik Teil - und Vollzeit und für die Berufsorientierung genutzt. Schwerpunkt: Pneumatik, E-Pneumatik CNC-Technik, CAD und CAM.

Hinweise
Im Labor befinden sich:
4 Getriebesätze Gunt-Stirnradgertiebe
9 Tandler Planetengetriebe (Schrank Nr. 5)
6 Tandler Spiralkegelgetriebe (Schrank Nr. 6)
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Esprimo D738 E85+ | 14 | Schüler-PC | SW-Verteilung | |
Fujitsu Esprimo P758 E94 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | |
Newline Touch-Display | 1 | Touch-Display | Sonstiges | |
Verbandskasten klein | 1 | Sonstiges |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Metallwerkstatt W76.1 | Gefahrstoff | Kathmann | diverse Gefahrstoffe |