Bildungsgang:Hauswirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=Humandienstleistungen | ||
|OE Verantwortung=Feldhaus | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich=Oelgeschläger | |Verantwortlich=Oelgeschläger | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Der Bildungsgang Hauswirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in vier Klassen ca. 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.<br /> | Der Bildungsgang Hauswirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in vier Klassen ca. 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.<br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Frau Beimdiek | |||
Frau kleine Hackmann | Frau kleine Hackmann | ||
Frau Kruthoff-Brüwer | |||
Frau Müller-Harmening | Frau Müller-Harmening | ||
Frau Oelgeschläger | Frau Oelgeschläger | ||
Frau | Frau Thiemann | ||
Frau | Frau zur Kammer | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:49 Uhr
Hauswirtschaft | |
---|---|
Organisation | Humandienstleistungen |
OE Verantwortung | Feldhaus |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Oelgeschläger |
Schlagworte | Hauswirtschaft, Fachpraktiker, Persönliche Assistenz |
Der Bildungsgang Hauswirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in vier Klassen ca. 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Frau Beimdiek
Frau kleine Hackmann
Frau Kruthoff-Brüwer
Frau Müller-Harmening
Frau Oelgeschläger
Frau Thiemann
Frau zur Kammer
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
B1N | Frau Müller-Harmening | 23 |
NHS123 | Frau Glandorf | 0 |
NFP123 | Frau Müller-Harmening | 10 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege
Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich (B1N)
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege
Schwerpunkt Persönliche Assistenz berufsbezogener Lernbereich (B1N-PA)
Duale Ausbildung
Hauswirtschafter und Hauswirtschafterin
Duale Ausbildung Handreichung
Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft
Ausbildungsrahmenplan
Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft
Ausbildungsverordnung Hauswirtschafter/-in
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Arbeiten in der Hauswirtschaft nach Lernfeldern
Material auf IServ
Maschinen
Maschinen, Gefährdung, Betriebsanleitungen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Nach Beschluss vom 30.01.2024 werden
Theorie: 50% schriftlich, 50% mündlich
Praxis: 33% schriftlich, 33% mündlich, 34% praktisch |
Für schriftliche Arbeiten gilt der Notenschlüssel der LWK .
Kooperationspartner
Qualitätsmanagement