Raum:HE01: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Organisation=Abteilung 4“ durch „|Organisation=Humandienstleistungen“ |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Aufenthaltsraum | |||
|Verantwortlich=Kröger | |||
|Telefon=271 | |||
|Plaetze=7 | |||
|qm=47 | |||
|Organisation=Humandienstleistungen | |||
|Schlagworte=Lehrerzimmer Soziales | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
[[Datei:Raum:HE.01.jpg|ohne|mini]] | |||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Zeile 14: | Zeile 20: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/H-Trakt/EG/Fluchtplan_HE01-HE08.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:24 Uhr
HE01 | |
---|---|
Raumart | Aufenthaltsraum |
Verantwortlich | Kröger |
Telefon | 271 |
Plaetze | 7 |
qm | 47 |
Organisation | Humandienstleistungen |
Schlagworte | Lehrerzimmer Soziales |
Foto

Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu B24-8 TS Pro" | 2 | Lehrer-Monitor | 24 Zoll | Sonstiges |
Fujitsu Esprimo P758 E94 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | |
Konica Minolta bizhub 4700 i | 1 | Drucker | IServ-Drucker | |
Verbandskasten klein | 1 | Sonstiges | ||
Virtual Info-Panel | 1 | Bildschirm | Sonstiges |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Parat Notebook Wagen 06 | Notebookwagen | Kohnen |